<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DER KLIMA - LÜGENDETEKTOR &#187; Vattenfall</title>
	<atom:link href="http://www.klima-luegendetektor.de/tag/vattenfall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klima-luegendetektor.de</link>
	<description>Der Klima Watchblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>dena: Mit Vattenfall auf dem Holzweg</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/10/22/dena-mit-vattenfall-auf-dem-holzweg/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/10/22/dena-mit-vattenfall-auf-dem-holzweg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 22:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[dena]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3612</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Energieagentur (dena) hat mal wieder eine spannende Studie vorgelegt. Genau, jene Institution, die vor dreieinhalb Jahren auf Basis zweifelhafter Zahlen kassandra-artig vor einer &#8222;Stroml&#252;cke&#8220; warnte und noch mehr neue Kohlekraftwerke forderte. Auch diesmal geht es um Kohlekraftwerke, allerdings unter ganz anderem Blickwinkel: Die Studie handelt vom neuesten Clou, mit dem Konzerne wie RWE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/10/22/dena-mit-vattenfall-auf-dem-holzweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall halbiert &#8211; seine Glaubw&#252;rdigkeit</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/04/30/vattenfall-halbiert-seine-glaubwuerdigkeit/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/04/30/vattenfall-halbiert-seine-glaubwuerdigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 10:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Reimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Vorwärts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[Von allen Energiekonzernen l&#252;gt Vattenfall am dreistesten. Regelm&#228;&#223;ige Leser unseres Detektors erinnern sich gewiss an die „Klima-Unterschrift“: In gro&#223;formatigen Anzeigen und im Internet rief Vattenfall dazu auf, mit unserer Unterschrift die Politik zu mehr Klimaschutz zu bewegen. Zur gleichen Zeit beantragte der Konzern drei neue Braunkohletagebaue in der Lausitz. Erinnert sei auch an das Kraftwerk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/04/30/vattenfall-halbiert-seine-glaubwuerdigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall: Gr&#252;n nur in der Werbung</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/01/05/vattenfall-gruen-nur-in-der-werbung/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/01/05/vattenfall-gruen-nur-in-der-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 10:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Autostrom]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[o.k. power]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=2871</guid>
		<description><![CDATA[Nach RWE versucht nun auch Vattenfall, sich mittels Autostrom als fortschrittlichen Energieversorger hinzustellen. In der Neujahrsausgabe der ZEIT erschien jedenfalls diese Annonce: „Mit gr&#252;nem Strom wird Fahrspa&#223; umweltfreundlich“, steht da in gro&#223;en Lettern – und diese Schlagzeile ist (wieder einmal) pr&#228;zise mehrdeutig formuliert. Erstmal spricht der Satz ja nur eine Binsenweisheit aus. Aber im Zusammenhang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/01/05/vattenfall-gruen-nur-in-der-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lekker Energie: Nur 56 Prozent &#214;kostrom</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/12/15/lekker-energie-nur-56-prozent-oekostrom/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/12/15/lekker-energie-nur-56-prozent-oekostrom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 17:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[geniaale Strom]]></category>
		<category><![CDATA[lekker Energie]]></category>
		<category><![CDATA[lekker Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Nuon]]></category>
		<category><![CDATA[o.k. power]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[RECS-Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=2800</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Slogan &#8222;lekker Strom&#8220; st&#252;rmte vor ein paar Jahren der holl&#228;ndische Energiekonzern Nuon auf den deutschen Markt, durchaus mit Erfolg. Bald hatte das Unternehmen hierzulande knapp 300.000 Kunden und au&#223;erdem ein freches Image. 2009 schluckte Vattenfall die ganze Firma. Auf Druck der EU-Wettbewerbsbeh&#246;rde musste der schwedische Energieriese aber das deutsche Nuon-Gesch&#228;ft verkaufen. Es geh&#246;rt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/12/15/lekker-energie-nur-56-prozent-oekostrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REWE/toom: Nachhaltige Startschwierigkeiten</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/11/24/rewetoom-nachhaltige-startschwierigkeiten/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/11/24/rewetoom-nachhaltige-startschwierigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 17:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Umwelthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Resch]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-Planet-Label]]></category>
		<category><![CDATA[Rewe]]></category>
		<category><![CDATA[Scholz&Friends]]></category>
		<category><![CDATA[Toom]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[Das Hauptmotiv der neuen Anzeigenkampagne der Rewe-Handelsgruppe ist ganz h&#252;bsch: Eine Kleinfamilie steht da mit ihrem gef&#252;llten Einkaufswagen auf einem Waldweg, vor ihr ein gro&#223;er Holzlaster, die Trucker gucken verbl&#252;fft: &#8222;Unsere Kunden bewegen mehr als ihren Einkaufswagen&#8220;, lautet der Slogan dazu. Der zweitgr&#246;&#223;te Lebensmittelh&#228;ndler Deutschlands will sich so als Adresse f&#252;r &#8222;verantwortungsvollen Einkauf&#8220; empfehlen. Nachhaltigkeit, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/11/24/rewetoom-nachhaltige-startschwierigkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Atomforum: Flexibel tricksen</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/09/23/deutsches-atomforum-flexibel-tricksen/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/09/23/deutsches-atomforum-flexibel-tricksen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Der Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Atomforum]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[IER]]></category>
		<category><![CDATA[IWES]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtblick]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[SRU]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Gerade hat die Bundesregierung die hei&#223;esten Tr&#228;ume der Atomlobby verwirklicht, f&#252;r die l&#228;ngst abgeschriebenen und deshalb hochprofitablen Reaktoren von Eon, RWE, Vattenfall und EnBW soll es satte Verl&#228;ngerungen der Laufzeiten geben. Wohl um diesen Erfolg zu feiern, hat das Deutsche Atomforum &#8211; etwa im Spiegel - ein weiteres Motiv seiner ber&#252;hmt-ber&#252;chtigten &#8222;Klimasch&#252;tzer-Kampagne&#8220; geschaltet. Ein paar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/09/23/deutsches-atomforum-flexibel-tricksen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eon &amp; Co.: Energievergangenheit f&#252;r Deutschland</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/21/bdi-energievergangenheit-fuer-deutschland/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/21/bdi-energievergangenheit-fuer-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 12:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[BDI]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Bierhoff]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Clement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Sie m&#252;ssen wirklich m&#228;chtig Fracksausen haben, die Herren in den Chefetagen der vier Akw-Betreiber Eon, RWE, Vattenfall und EnBW. Sie sind entt&#228;uscht von Schwarz-Gelb &#8211; versprochen waren ihnen satte Laufzeitverl&#228;ngerungen f&#252;r die hochprofitablen Alt-Reaktoren, doch die wackeln; stattdessen soll nun erstmal eine milliardenschwere Brennelementesteuer kommen. Letzte Woche drohten die Konzerne, ihre Meiler einfach abzuschalten (und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/21/bdi-energievergangenheit-fuer-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eon, RWE &amp; Co.: Brennelementesteuerschwindler</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/06/22/eon-rwe-co-brennelementesteuerschwindler/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/06/22/eon-rwe-co-brennelementesteuerschwindler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Ökologische Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Uran]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwochnachmittag will sich Angela Merkel im Kanzleramt mit den Spitzen der vier gro&#223;en Energieversorger Eon, RWE, Vattenfall und EnBW treffen. Ein Dreivierteljahr nach der Bundestagswahl will Schwarz-Gelb nun auf h&#246;chster Ebene mit den Akw-Betreibern &#252;ber eine m&#246;gliche Laufzeitverl&#228;ngerung f&#252;r ihre alten Reaktoren reden. Doch inzwischen ist die Stimmung gereizt. Die einst sicher scheinende Anhebung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/06/22/eon-rwe-co-brennelementesteuerschwindler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie gr&#252;n sind Flexstrom, Vattenfall &amp; Co.?</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/01/12/wie-gruen-sind-flexstrom-vattenfall-co/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/01/12/wie-gruen-sind-flexstrom-vattenfall-co/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Envacom]]></category>
		<category><![CDATA[Flexstrom]]></category>
		<category><![CDATA[o.k. power]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromio]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Verivox]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Na, auch mit guten Vors&#228;tzen ins Neue Jahr gestartet? Etwa mit dem, endlich zu &#214;kostrom zu wechseln? Prima! Bl&#246;derweise gibt es inzwischen eine schier un&#252;berschaubare Vielfalt von Anbietern. Verbraucherportale wie Verivox haben darauf mit Vergleichsrechnern ausschlie&#223;lich f&#252;r &#214;kostrom reagiert. An erster Stelle rangieren dort weithin unbekannte Anbieter &#8211; aber nicht wegen besonders gr&#252;ner Elektrizit&#228;t, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/01/12/wie-gruen-sind-flexstrom-vattenfall-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkspartei: Klimaheuchelnd ins Neue Jahr</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/01/04/linkspartei-klimaheuchelnd-ins-neue-jahr/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/01/04/linkspartei-klimaheuchelnd-ins-neue-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Anita Tack]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Helmuth Markov]]></category>
		<category><![CDATA[Linkspartei]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Platzeck]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Volkmar Schöneburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Jahreswechsel sind bekanntlich Gelegenheiten f&#252;r besinnliche R&#252;ckblicke und gute Vors&#228;tze. Dementsprechend hat die Berliner Zeitung in ihrer Neujahrsausgabe den Ministerinnen und Ministern der neuen Brandenburger Landesregierung einen kleinen Fragebogen vorgelegt. Wor&#252;ber sie sich denn 2009 am meisten ge&#228;rgert h&#228;tten, sollten die Politiker von SPD und Linkspartei dort aufschreiben. „&#196;rgernisse vergesse ich meist schnell&#8220;, antwortete etwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/01/04/linkspartei-klimaheuchelnd-ins-neue-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

