<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DER KLIMA - LÜGENDETEKTOR &#187; Ökostrom</title>
	<atom:link href="http://www.klima-luegendetektor.de/tag/okostrom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klima-luegendetektor.de</link>
	<description>Der Klima Watchblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Entega: Klimakampagne mit bezahlten Bloggern</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/05/entega-klimakampagne-mit-bezahlten-bloggern/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/05/entega-klimakampagne-mit-bezahlten-bloggern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Art Directors Club]]></category>
		<category><![CDATA[Entega]]></category>
		<category><![CDATA[HSE]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt f&#252;r &#214;kostrom ist mittlerweile hart umk&#228;mpft. Fast 200 Anbieter mit mehr als 350 verschiedenen &#8222;&#214;kostrom&#8220;-Produkten buhlen laut einer aktuellen Umfrage um Kundschaft. Zu denen, die am lautesten klappern, geh&#246;rt Entega. Das ist die Vertriebstochter des s&#252;dhessischen Regionalversorgers HSE und nach eigenen Angaben Deutschlands zweitgr&#246;&#223;ter &#214;kostrom-Lieferant (40 Prozent an der HSE aber h&#228;lt noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/05/entega-klimakampagne-mit-bezahlten-bloggern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und weiter geht&#8217;s: Bilds &#214;kostrom-Bashing</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/10/08/und-weiter-gehts-bilds-okostrom-bashing/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/10/08/und-weiter-gehts-bilds-okostrom-bashing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 20:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Christin Martens]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Großmann]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Ernst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[So, da sind wir wieder. Der Klima-L&#252;gendetektor macht weiter &#8211; Bild sei &#8222;Dank&#8220;. Zwar war unser Rettungsaufruf vom Sommer nicht ganz erfolgreich (obwohl, etwas hat er schon gebracht &#8211; mehr dazu n&#228;chste Woche). Doch als wir heute morgen die Schlagzeile von Springers Schlachtschiff sahen, war klar: Wir m&#252;ssen weitermachen. Denn wir bringen es einfach nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/10/08/und-weiter-gehts-bilds-okostrom-bashing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE ProKlimaStrom: Da da da, ich lieb Dich nicht</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/11/20/rwe-proklimastrom-da-da-da-ich-lieb-dich-nicht/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/11/20/rwe-proklimastrom-da-da-da-ich-lieb-dich-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Trio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Viele junge Leute werden die neueste Werbung von RWE vielleicht nicht verstehen &#8211; deshalb vorab eine kleine Erl&#228;uterung: Vor bald 30 Jahren, Anfang der 80er-Jahre des vergangenen Jahrtausends, gab es in Westdeutschland eine Pop-Gruppe namens Trio. Sie machte ziemlich dadaistische Musik mit minimaler Instrumentierung und bizarren Texten. Diese Band ist der Hingucker in der Kampagne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/11/20/rwe-proklimastrom-da-da-da-ich-lieb-dich-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.stephan-remmler.de/Trio/mp3/da_da_da_ich_lieb_dich_nicht.mp3" length="131323" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>RWE: Angst vor dem Stromwechsel?</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/10/24/rwe-angst-vor-dem-stromwechsel/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/10/24/rwe-angst-vor-dem-stromwechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 06:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Großmann]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[voRWEg gehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;RWE verliert 200.000 Kunden&#8220;, titelte vor ein paar Monaten Spiegel Online. Allein im ersten Quartal 2008 h&#228;tten damit fast so viele Stromabnehmer dem zweitgr&#246;&#223;ten deutschen Energiekonzern den R&#252;cken gekehrt wie im ganzen Jahr zuvor. Dagegen unternimmt RWE nat&#252;rlich einiges, Konzernchef J&#252;rgen Gro&#223;mann hat beispielsweise eine &#8222;Internationalisierung&#8220; angek&#252;ndigt. Und nat&#252;rlich r&#252;hrt RWE kr&#228;ftig die Werbetrommel, hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/10/24/rwe-angst-vor-dem-stromwechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall: Alibi-Unterschriften f&#252;rs Klima</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/10/02/vattenfall-alibi-unterschriften-furs-klima/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/10/02/vattenfall-alibi-unterschriften-furs-klima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 10:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[die tageszeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Der Energieversorger Vattenfall („Wasserfall“) hat ein Problem: In Schweden, dem Heimatland des Unternehmens, pflegt es das Image eines vorbildlichen Klimasch&#252;tzers, doch im Ausland – in Deutschland und Polen – betreibt und baut der gleiche Konzern in gro&#223;em Stil Kohlekraftwerke. Dar&#252;ber sind nicht nur viele Schweden emp&#246;rt. Nun hat Vattenfall unter dem Motto „Verbraucher gegen den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/10/02/vattenfall-alibi-unterschriften-furs-klima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.on WasserKraft: Alter Strom in neuen Schl&#228;uchen</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/07/16/eon-wasserkraft-alter-strom-in-neuen-schlauchen/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/07/16/eon-wasserkraft-alter-strom-in-neuen-schlauchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 17:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Wir freuen uns, treuen Kunden ein ganz besonderes Angebot zu machen&#8220;, hei&#223;t es in einem Brief, den E.on Bayern in diesen Wochen verschickt. &#8222;Wie w&#228;re es, wenn Sie ganz unkompliziert einen Beitrag f&#252;r eine saubere Zukunft leisten k&#246;nnten?&#8220; Prima Idee, denkt man. E.on sei, preist sich das Unternehmen in dem Brief, &#8222;Deutschlands gr&#246;&#223;ter Betreiber von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/07/16/eon-wasserkraft-alter-strom-in-neuen-schlauchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtblick: Den Mund zu voll genommen</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/06/11/lichtblick-den-mund-zu-voll-genommen/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/06/11/lichtblick-den-mund-zu-voll-genommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 16:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[EWS Schönau]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtblick]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/2008/06/11/lichtblick-den-mund-zu-voll-genommen/</guid>
		<description><![CDATA[Lichtblick ist hierzulande der gr&#246;&#223;te &#214;kostrom-Anbieter, seinen mittlerweile mehr als 400.000 Kunden verspricht das Hamburger Unternehmen: &#8222;Seit 2003 wird unser Strom vollst&#228;ndig aus regenerativen Energiequellen wie Wasser, Biomasse, Sonnenenergie oder Windkraft erzeugt.&#8220; Vollst&#228;ndig? In der heutigen Financial Times Deutschland ist zu lesen, dass dies nicht stimmt. Seit Dezember 2006 habe Lichtblick mehrmals Strom an der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/06/11/lichtblick-den-mund-zu-voll-genommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klein, aber oho (2): Wibo-Werk Hamburg</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/03/09/klein-aber-oho-2-wibo-werk-hamburg/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/03/09/klein-aber-oho-2-wibo-werk-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 18:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroheizungen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrokamin]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtspeicherheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Wibo-Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/2008/03/09/klein-aber-oho-2-wibo-werk-hamburg/</guid>
		<description><![CDATA[Im Spielfilm &#8222;&#214;dipussi&#8220; kauft der Stoffh&#228;ndler Paul Winkelmann (gespielt von Loriot) einen Elektrokamin mit k&#252;nstlicher Glut, um eine gem&#252;tliche Atmosph&#228;re f&#252;r den bevorstehenden Besuch der Psychologin Margarethe Tietze (Evelyn Hamann) zu schaffen, die er auf einen Hefezopf eingeladen hat. &#220;ber Geschmack l&#228;sst sich bekanntlich nicht streiten. Effizienz und Umweltsch&#228;dlichkeit verschiedener Heizungstypen dagegen sind messbar. Deshalb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/03/09/klein-aber-oho-2-wibo-werk-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson: Gr&#252;ner Strom f&#252;r weniger gr&#252;ne Drucker</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/02/26/epson-gruner-strom-fur-weniger-grune-drucker/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/02/26/epson-gruner-strom-fur-weniger-grune-drucker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 12:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Büromaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/2008/02/26/epson-gruner-strom-fur-weniger-grune-drucker/</guid>
		<description><![CDATA[Der Drucker-Hersteller Epson hat seine Deutschland-Dependance auf &#214;kostrom umgestellt. Das sei, meldet die Firma heute stolz auf ihrer PR-Homepage, &#8222;ein weiterer Schritt auf dem &#8218;Green Way&#8216;, wie das Programm zur nachhaltigen Unternehmensf&#252;hrung bei Epson hei&#223;t&#8220;. Tats&#228;chlich hat das Unternehmen einiges vorzuweisen. So verzichtet man &#8222;weitgehend&#8220; auf Inlandsfl&#252;ge der Mitarbeiter, kompensiert den CO2-Aussto&#223; der firmeneigenen Autos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/02/26/epson-gruner-strom-fur-weniger-grune-drucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klein, aber oho (1): Stadtwerke Uelzen</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/02/18/klein-aber-oho-1-stadtwerke-uelzen/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/02/18/klein-aber-oho-1-stadtwerke-uelzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 14:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Palmöl]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke Uelzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/2008/02/18/klein-aber-oho-1-stadtwerke-uelzen/</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Wochen hing im nieders&#228;chsischen Uelzen diese Werbung an den Haust&#252;ren. Zum 1. Februar, versprechen die &#246;rtlichen Stadtwerke, w&#252;rden alle Haushalte der 35.000-Einwohner-Stadt mit hundertprozentigem Naturstrom aus &#214;sterreich versorgt. Zudem haben die Stadtwerke schon vor Jahren in Solar- und Wasserkraft-Anlagen investiert. So weit so gut. Zuvor war das Unternehmen &#252;ber Monate mit weniger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/02/18/klein-aber-oho-1-stadtwerke-uelzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

