<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DER KLIMA - LÜGENDETEKTOR &#187; Ökostrom</title>
	<atom:link href="http://www.klima-luegendetektor.de/tag/oekostrom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klima-luegendetektor.de</link>
	<description>Klima - Lügendetektor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 15:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie gr&#252;n sind Flexstrom, Vattenfall &amp; Co.?</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/01/12/wie-gruen-sind-flexstrom-vattenfall-co/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/01/12/wie-gruen-sind-flexstrom-vattenfall-co/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Envacom]]></category>
		<category><![CDATA[Flexstrom]]></category>
		<category><![CDATA[o.k. power]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromio]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Verivox]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Na, auch mit guten Vors&#228;tzen ins Neue Jahr gestartet? Etwa mit dem, endlich zu &#214;kostrom zu wechseln? Prima! Bl&#246;derweise gibt es inzwischen eine schier un&#252;berschaubare Vielfalt von Anbietern. 
Verbraucherportale wie Verivox haben darauf mit Vergleichsrechnern ausschlie&#223;lich f&#252;r &#214;kostrom reagiert. An erster Stelle rangieren dort weithin unbekannte Anbieter &#8211; aber nicht wegen besonders gr&#252;ner Elektrizit&#228;t, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/01/12/wie-gruen-sind-flexstrom-vattenfall-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bahn: &#214;ko-Ticket mit altem Eon-Strom</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/11/04/deutsche-bahn-oeko-ticket-mit-altem-eon-strom/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/11/04/deutsche-bahn-oeko-ticket-mit-altem-eon-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Fuhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[focus.de]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Abendblatt]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Homburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Endlich mal sch&#246;ne Schlagzeilen gab es diese Woche f&#252;r die Deutsche Bahn, endlich mal ging es nicht um Preiserh&#246;hungen, Achsprobleme oder die Nachwehen irgendwelcher internen Aff&#228;ren. Die S&#252;ddeutsche Zeitung etwa titelte auf Seite 1: 

Auch SpiegelOnline, focus.de, Hamburger Abendblatt und viele andere Medien berichteten, dass Firmenkunden der Bahn k&#252;nftig &#8222;CO2-freie Bahnreisen&#8220; buchen k&#246;nnen. &#8222;Wir als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/11/04/deutsche-bahn-oeko-ticket-mit-altem-eon-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpiegelOnline: Platte Polemik gegen Solarstrom</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/10/11/spiegelonline-platte-polemik-gegen-solarstrom/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/10/11/spiegelonline-platte-polemik-gegen-solarstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 23:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Anselm Waldermann]]></category>
		<category><![CDATA[DIE ZEIT]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz Vorholz]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Frondel]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[RWI]]></category>
		<category><![CDATA[Solarschulden]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Donnerwetter, SpiegelOnline-Redakteur Anselm Waldermann hat wieder einmal einen Skandal enth&#252;llt!

In seinem Text zu dieser &#220;berschrift rechnet der Kollege vor, dass die in den vergangenen vier Jahren (also w&#228;hrend der Amtszeit von Bundesumweltminister Sigmar Gabriel) hierzulande installierten Photovoltaik-Anlagen gem&#228;&#223; Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) &#8222;langfristig Kosten von 27 Milliarden Euro&#8220; verursachen w&#252;rden.
Ist das nicht eine Sauerei?
Nun steht au&#223;er Frage, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/10/11/spiegelonline-platte-polemik-gegen-solarstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puma: Ein bisschen &#214;kostrom</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/10/07/puma-ein-bisschen-oekostrom/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/10/07/puma-ein-bisschen-oekostrom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtblick]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Puma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Gerecht, ehrlich, positiv, kreativ&#8220; &#8211; das ist die Vision des Sportmode-Konzerns Puma, oder auf Englisch:

&#214;kostrom passt da prima. Und deshalb bezieht das Weltunternehmen aus dem bayerischen Herzogenaurach nun saubere Energie von Lichtblick. Zweifellos ist das eine gute Sache, denn der Treibhausgas-Aussto&#223; der Firma wird dadurch &#8211; hei&#223;t es in einer Pressemitteilung &#8211; um &#8222;j&#228;hrlich mehrere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/10/07/puma-ein-bisschen-oekostrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Telekom: Ein kleiner Anfang</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/09/07/deutsche-telekom-ein-kleiner-anfang/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/09/07/deutsche-telekom-ein-kleiner-anfang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 14:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Umwelthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio Campino]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[RECS-Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Eine dreiseitige Farbbeilage zur S&#252;ddeutschen Zeitung hat sich heute die Deutsche Telekom geleistet &#8211; knapp 200.000 Euro (zzgl. Mehrwertsteuer) kostet so etwas laut offizieller Anzeigenpreisliste. &#8222;Ein Einzelner kann viel bewegen&#8220;, hei&#223;t es da &#252;ber dem Bild eines kleines M&#228;nnchens, das verloren auf der  Stra&#223;e des 17. Juni im Berliner Tiergarten steht. 
&#8222;Wenn er einer von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/09/07/deutsche-telekom-ein-kleiner-anfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
