<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DER KLIMA - LÜGENDETEKTOR &#187; Ökostrom</title>
	<atom:link href="http://www.klima-luegendetektor.de/tag/oekostrom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klima-luegendetektor.de</link>
	<description>Der Klima Watchblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tetra Pak: Blo&#223; 3. Klasse beim Werben</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/06/21/tetra-pak-bloss-3-klasse-beim-werben/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/06/21/tetra-pak-bloss-3-klasse-beim-werben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 23:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Reimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Ausstoß]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Tetrapak]]></category>
		<category><![CDATA[UBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3370</guid>
		<description><![CDATA[Bahnkunden sollen doch bittesch&#246;n aus Tetrapaks trinken. Auf Bahnh&#246;fen appellieren riesigen Werbefl&#228;chen an das &#246;kologische Bewusstsein der ja ohnehin schon &#246;kologisch bewussteren Bahnfahrer. Die Einweg-Getr&#228;nkeverpackung sei „1. Klasse beim CO2 sparen“, wird da gepriesen. Und 1. Klasse ist ja irgendwie gar nicht so schlecht, wenn der Zug mal wieder voll ist. Auch im Internet und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/06/21/tetra-pak-bloss-3-klasse-beim-werben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;ko-Test: &#8222;Geniaal&#8220; daneben</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/05/16/oeko-test-geniaal-daneben/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/05/16/oeko-test-geniaal-daneben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 21:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Reimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Stellpflug]]></category>
		<category><![CDATA[lekker Energie]]></category>
		<category><![CDATA[lekker Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[RECS-Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[„Guter Rat ist teuer“, lautet ein altes Sprichwort. Zum Gl&#252;ck haben sich die Zeiten ge&#228;ndert, guter Rat kostet heute nur 5,90 Euro, zumindest wenn er von der hochseri&#246;sen Zeitschrift &#214;ko-Test kommt. Zum Beispiel wenn es um die Energiewende geht: Nie war das Interesse am pers&#246;nlichen Atomausstieg gr&#246;&#223;er als derzeit, nie die Bereitschaft den Stromanbieter zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/05/16/oeko-test-geniaal-daneben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturenergie: Alter Strom mit neuem Marketing</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/03/24/naturenergie-alter-strom-mit-neuem-marketing/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/03/24/naturenergie-alter-strom-mit-neuem-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Naturenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Naturenergieplus]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strichpunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[Werber glauben offenbar, Recyclingpapier sei immer noch schmutzigbraun. Diese Grundfarbe hat sich jedenfalls die Firma Naturenergie verpassen lassen &#8211; f&#252;r ihre Internetseite, f&#252;r Infobrosch&#252;ren oder auch f&#252;r die Werbebanner, die derzeit zum Beispiel auf SpiegelOnline laufen. Durch &#8222;die Verwendung von Naturpapier als Gestaltungselement&#8220; und einen insgesamt &#8222;ungeschminkten Look&#8220; werde ein &#8222;glaubw&#252;rdiger Markenauftritt&#8220; geschaffen, erkl&#228;rt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/03/24/naturenergie-alter-strom-mit-neuem-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lekker Energie: Nur 56 Prozent &#214;kostrom</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/12/15/lekker-energie-nur-56-prozent-oekostrom/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/12/15/lekker-energie-nur-56-prozent-oekostrom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 17:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[geniaale Strom]]></category>
		<category><![CDATA[lekker Energie]]></category>
		<category><![CDATA[lekker Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Nuon]]></category>
		<category><![CDATA[o.k. power]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[RECS-Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=2800</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Slogan &#8222;lekker Strom&#8220; st&#252;rmte vor ein paar Jahren der holl&#228;ndische Energiekonzern Nuon auf den deutschen Markt, durchaus mit Erfolg. Bald hatte das Unternehmen hierzulande knapp 300.000 Kunden und au&#223;erdem ein freches Image. 2009 schluckte Vattenfall die ganze Firma. Auf Druck der EU-Wettbewerbsbeh&#246;rde musste der schwedische Energieriese aber das deutsche Nuon-Gesch&#228;ft verkaufen. Es geh&#246;rt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/12/15/lekker-energie-nur-56-prozent-oekostrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tchibo: Gr&#252;ner Strom mit einem Fragezeichen</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/11/08/tchibo-gruener-strom-mit-einem-fragezeichen/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/11/08/tchibo-gruener-strom-mit-einem-fragezeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 19:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[o.k. power]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[RECS-Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Statkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Tchibo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[Nun also auch Tchibo: Deutschlands gr&#246;&#223;ter Kaffeer&#246;ster steigt ins &#214;kostrom-Gesch&#228;ft ein. In ganzseitigen Zeitungsannoncen und im Internet wirbt die Firma f&#252;r &#8222;Gr&#252;nen Strom&#8220; aus &#8222;100 Prozent Wasserkraft&#8220;. Der Preis liegt vielerorts unter den Basistarifen der &#246;rtlichen Grundversorger, die gro&#223;teils Atom- und Kohlestrom liefern. Also, alles super? Naja, wie wir schon &#246;fter schrieben, bringen &#214;kotarife nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/11/08/tchibo-gruener-strom-mit-einem-fragezeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;kostromf&#246;rderung: Einseitige Zahlen</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/10/16/oekostromfoerderung-einseitige-zahlen/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/10/16/oekostromfoerderung-einseitige-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 18:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Abendblatt]]></category>
		<category><![CDATA[n-tv]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Es ist Jahr f&#252;r Jahr dasselbe: Mitte Oktober legen die Betreiber der Strom-&#220;bertragungsnetze die sogenannte EEG-Umlage fest &#8211; also den Betrag, mit dem Stromkunden im Folgejahr den Ausbau der Erneuerbaren Energien f&#246;rdern. Laut Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) erhalten ja Wind-, Solar- oder Biogas-Anlagen von den Netzbetreibern feste Abnahmetarife f&#252;r ihren Strom, die Kosten werden dann auf (die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/10/16/oekostromfoerderung-einseitige-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie gr&#252;n sind Flexstrom, Vattenfall &amp; Co.?</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/01/12/wie-gruen-sind-flexstrom-vattenfall-co/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/01/12/wie-gruen-sind-flexstrom-vattenfall-co/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Envacom]]></category>
		<category><![CDATA[Flexstrom]]></category>
		<category><![CDATA[o.k. power]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromio]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Verivox]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Na, auch mit guten Vors&#228;tzen ins Neue Jahr gestartet? Etwa mit dem, endlich zu &#214;kostrom zu wechseln? Prima! Bl&#246;derweise gibt es inzwischen eine schier un&#252;berschaubare Vielfalt von Anbietern. Verbraucherportale wie Verivox haben darauf mit Vergleichsrechnern ausschlie&#223;lich f&#252;r &#214;kostrom reagiert. An erster Stelle rangieren dort weithin unbekannte Anbieter &#8211; aber nicht wegen besonders gr&#252;ner Elektrizit&#228;t, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/01/12/wie-gruen-sind-flexstrom-vattenfall-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bahn: &#214;ko-Ticket mit altem Eon-Strom</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/11/04/deutsche-bahn-oeko-ticket-mit-altem-eon-strom/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/11/04/deutsche-bahn-oeko-ticket-mit-altem-eon-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Fuhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[focus.de]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Abendblatt]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Homburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Endlich mal sch&#246;ne Schlagzeilen gab es diese Woche f&#252;r die Deutsche Bahn, endlich mal ging es nicht um Preiserh&#246;hungen, Achsprobleme oder die Nachwehen irgendwelcher internen Aff&#228;ren. Die S&#252;ddeutsche Zeitung etwa titelte auf Seite 1: Auch SpiegelOnline, focus.de, Hamburger Abendblatt und viele andere Medien berichteten, dass Firmenkunden der Bahn k&#252;nftig &#8222;CO2-freie Bahnreisen&#8220; buchen k&#246;nnen. &#8222;Wir als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/11/04/deutsche-bahn-oeko-ticket-mit-altem-eon-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpiegelOnline: Platte Polemik gegen Solarstrom</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/10/11/spiegelonline-platte-polemik-gegen-solarstrom/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/10/11/spiegelonline-platte-polemik-gegen-solarstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 23:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Anselm Waldermann]]></category>
		<category><![CDATA[DIE ZEIT]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz Vorholz]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Frondel]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[RWI]]></category>
		<category><![CDATA[Solarschulden]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Donnerwetter, SpiegelOnline-Redakteur Anselm Waldermann hat wieder einmal einen Skandal enth&#252;llt! In seinem Text zu dieser &#220;berschrift rechnet der Kollege vor, dass die in den vergangenen vier Jahren (also w&#228;hrend der Amtszeit von Bundesumweltminister Sigmar Gabriel) hierzulande installierten Photovoltaik-Anlagen gem&#228;&#223; Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) &#8222;langfristig Kosten von 27 Milliarden Euro&#8220; verursachen w&#252;rden. Ist das nicht eine Sauerei? Nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/10/11/spiegelonline-platte-polemik-gegen-solarstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puma: Ein bisschen &#214;kostrom</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/10/07/puma-ein-bisschen-oekostrom/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/10/07/puma-ein-bisschen-oekostrom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtblick]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Puma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Gerecht, ehrlich, positiv, kreativ&#8220; &#8211; das ist die Vision des Sportmode-Konzerns Puma, oder auf Englisch: &#214;kostrom passt da prima. Und deshalb bezieht das Weltunternehmen aus dem bayerischen Herzogenaurach nun saubere Energie von Lichtblick. Zweifellos ist das eine gute Sache, denn der Treibhausgas-Aussto&#223; der Firma wird dadurch &#8211; hei&#223;t es in einer Pressemitteilung &#8211; um &#8222;j&#228;hrlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/10/07/puma-ein-bisschen-oekostrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

