<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DER KLIMA - LÜGENDETEKTOR &#187; Hamburger Abendblatt</title>
	<atom:link href="http://www.klima-luegendetektor.de/tag/hamburger-abendblatt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klima-luegendetektor.de</link>
	<description>Der Klima Watchblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#214;kostromf&#246;rderung: Einseitige Zahlen</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/10/16/oekostromfoerderung-einseitige-zahlen/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/10/16/oekostromfoerderung-einseitige-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 18:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Abendblatt]]></category>
		<category><![CDATA[n-tv]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Es ist Jahr f&#252;r Jahr dasselbe: Mitte Oktober legen die Betreiber der Strom-&#220;bertragungsnetze die sogenannte EEG-Umlage fest &#8211; also den Betrag, mit dem Stromkunden im Folgejahr den Ausbau der Erneuerbaren Energien f&#246;rdern. Laut Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) erhalten ja Wind-, Solar- oder Biogas-Anlagen von den Netzbetreibern feste Abnahmetarife f&#252;r ihren Strom, die Kosten werden dann auf (die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/10/16/oekostromfoerderung-einseitige-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa &amp; Co.: Viel Wind um wenig Biosprit</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/05/13/lufthansa-co-viel-wind-um-wenig-biosprit/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/05/13/lufthansa-co-viel-wind-um-wenig-biosprit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 17:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Air Transport Action Group]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Abendblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[RAND Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Mayrhuber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Wenn Du fliegst, zerst&#246;rst Du das Leben anderer Menschen.&#8220; Mit diesem h&#228;sslichen Satz hat der britische Journalist George Monbiot die verheerenden Folgen der Luftfahrt f&#252;rs Weltklima zusammengefasst. In der Tat gibt es in Bangladesch und anderswo l&#228;ngst Menschen, die am Klimawandel sterben &#8211; und keine Art der Fortbewegung ist so klimasch&#228;dlich wie das Fliegen, kein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/05/13/lufthansa-co-viel-wind-um-wenig-biosprit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bahn: &#214;ko-Ticket mit altem Eon-Strom</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/11/04/deutsche-bahn-oeko-ticket-mit-altem-eon-strom/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/11/04/deutsche-bahn-oeko-ticket-mit-altem-eon-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Fuhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[focus.de]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Abendblatt]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Homburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Endlich mal sch&#246;ne Schlagzeilen gab es diese Woche f&#252;r die Deutsche Bahn, endlich mal ging es nicht um Preiserh&#246;hungen, Achsprobleme oder die Nachwehen irgendwelcher internen Aff&#228;ren. Die S&#252;ddeutsche Zeitung etwa titelte auf Seite 1: Auch SpiegelOnline, focus.de, Hamburger Abendblatt und viele andere Medien berichteten, dass Firmenkunden der Bahn k&#252;nftig &#8222;CO2-freie Bahnreisen&#8220; buchen k&#246;nnen. &#8222;Wir als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/11/04/deutsche-bahn-oeko-ticket-mit-altem-eon-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall: Erster Wortbruch in Moorburg</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/01/26/vattenfall-erster-wortbruch-in-moorburg/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/01/26/vattenfall-erster-wortbruch-in-moorburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 18:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Abendblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Hoch schlugen die Wellen, als Vattenfall vor gut zwei Jahren die Pl&#228;ne f&#252;r ein neues Steinkohlekraftwerk in Hamburg-Moorburg bekanntmachte. Es gab heftige Proteste, fast w&#228;re die schwarz-gr&#252;ne Koalition in der Hansestadt an dem Klimakiller-Projekt gescheitert. Gro&#223; waren deshalb die Versprechen des Energiekonzerns: Mit Inbetriebnahme der neuen Anlage werde man ein altes Heizkraftwerk im nahen Wedel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/01/26/vattenfall-erster-wortbruch-in-moorburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall: Schweres Erbe f&#252;r Generationen</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/09/02/vattenfall-schweres-erbe-fur-generationen/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/09/02/vattenfall-schweres-erbe-fur-generationen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 21:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Abendblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Stromlücke]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg erwartet mit Spannung die vermutlich wichtigste Entscheidung des Senats in dieser Legislaturperiode: Am 9. September wird die gr&#252;ne Umweltsenatorin Anja Hajduk bekannt geben, ob das Kohlekraftwerk Moorburg weitergebaut werden darf oder nicht. Im Vorfeld versucht nun der Bauherr Vattenfall mit Gro&#223;anzeigen in Hamburger Abendblatt und Bild noch einmal gut Wetter zu machen f&#252;r das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/09/02/vattenfall-schweres-erbe-fur-generationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

