<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DER KLIMA - LÜGENDETEKTOR &#187; Hamburg</title>
	<atom:link href="http://www.klima-luegendetektor.de/tag/hamburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klima-luegendetektor.de</link>
	<description>Klima - Lügendetektor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 15:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mercedes: Wir machen Hamburg nicht sauberer</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/03/31/mercedes-wir-machen-hamburg-nicht-sauberer/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/03/31/mercedes-wir-machen-hamburg-nicht-sauberer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[vzbv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Wochen verteilte die Hamburger Stadtreinigung in der Hansestadt eine Brosch&#252;re, in der es ausgiebig ums M&#252;lltrennen ging und die Sperrm&#252;llabfuhr und so weiter. Dieses offizi&#246;se Umfeld nutzte unter anderem Mercedes-Benz, um sein Umweltimage aufzupolieren. 
&#8222;Wir machen Hamburg sauber&#8220;, so die vollmundige Behauptung in einer ganzseitigen Annonce &#8211; die sich nicht nur auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/03/31/mercedes-wir-machen-hamburg-nicht-sauberer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hafengeburtstag: Schweiz greift Hamburg an!</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/05/08/hafengeburtstag-schweiz-greift-hamburg-an/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/05/08/hafengeburtstag-schweiz-greift-hamburg-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 16:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg feiert an diesem Wochenende den 820. Hafengeburtstag &#8211; wie immer mit viel Brimborium, und Partnerland ist diesmal die Schweiz. Wom&#246;glich in Ermangelung sch&#246;ner Segelschiffe, mit denen das Binnenland die Einlaufparade h&#228;tte bereichern k&#246;nnen, schickten die Eidgenossen die D&#252;senj&#228;gerstaffel Patrouille Suisse in den hohen Norden. Am Nachmittag mussten die Besucher des Volksfests sowie Tausende Anwohner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/05/08/hafengeburtstag-schweiz-greift-hamburg-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftfahrtstandort Hamburg: Fasziniert schweigen</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/03/06/luftfahrtstandort-hamburg-faszination-klimawandel/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/03/06/luftfahrtstandort-hamburg-faszination-klimawandel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 10:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto Faszination Fliegen bietet eine „Initiative Luftfahrtstandort Hamburg“, ein Zusammenschluss von Unternehmen wie Airbus und Lufthansa sowie Beh&#246;rden und Hochschulen in der Hansestadt, derzeit wieder eine Vorlesungsreihe f&#252;r Kinder an.

Folgende Themen stehen in diesem Jahr auf dem Programm:

„Warum und wie fliegt ein Flugzeug?“
„Wie steuere ich ein Flugzeug?“
und
„Woraus besteht ein Flugzeug?“

In der Ank&#252;ndigung zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/03/06/luftfahrtstandort-hamburg-faszination-klimawandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall: Schweres Erbe f&#252;r Generationen</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/09/02/vattenfall-schweres-erbe-fur-generationen/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/09/02/vattenfall-schweres-erbe-fur-generationen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 21:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Abendblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Stromlücke]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg erwartet mit Spannung die vermutlich wichtigste Entscheidung des  Senats in dieser Legislaturperiode: Am 9. September wird die gr&#252;ne  Umweltsenatorin Anja Hajduk bekannt geben, ob das  Kohlekraftwerk Moorburg weitergebaut werden darf oder nicht. Im Vorfeld  versucht nun der Bauherr Vattenfall mit Gro&#223;anzeigen in Hamburger  Abendblatt und Bild noch einmal gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/09/02/vattenfall-schweres-erbe-fur-generationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP: Gr&#252;nes Get&#246;se in der Schule</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/03/04/bp-grunes-getose-in-der-schule/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/03/04/bp-grunes-getose-in-der-schule/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 07:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/2008/03/04/bp-grunes-getose-in-der-schule/</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Schon seit mehr als 35 Jahren&#8220; engagiert sich der &#214;l- und Gas-Multi British Petroleum (BP) nach eigenem Bekunden an Schulen &#8211; seit 2005 auch an 19 deutschen Schulen in Bochum, Gelsenkirchen und Hamburg. Im September 2007 hat BP sein Schulprogramm um Unterrichtsmaterial zum Thema „Klima &#38; Co“ f&#252;r Sch&#252;ler der 8. bis 10. Klasse erweitert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/03/04/bp-grunes-getose-in-der-schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall: Gro&#223;e Versprechen in Moorburg</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/02/20/vattenfall-grose-versprechen-in-moorburg/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/02/20/vattenfall-grose-versprechen-in-moorburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 18:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-frei]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Ole von Beust]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/2008/02/20/vattenfall-grose-versprechen-in-moorburg/</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Sonntag wird in Hamburg gew&#228;hlt, und da geht es auch ums Klima: CDU und FDP sind f&#252;r den Bau eines gro&#223;en Kohlekraftwerks durch den Energieerzeuger Vattenfall; SPD, Gr&#252;ne und Linke sowie zwei Drittel der Hamburger lehnen das Projekt im Stadtteil Moorburg ab. Ab 2012 wird das Kraftwerk pro Jahr voraussichtlich 8,5 Millionen Tonnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/02/20/vattenfall-grose-versprechen-in-moorburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall: CO2-freier Zweckoptimismus</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/02/13/vattenfall-co2-freier-zweckoptimismus/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/02/13/vattenfall-co2-freier-zweckoptimismus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 11:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/2008/02/13/vattenfall-co2-freier-zweckoptimismus/</guid>
		<description><![CDATA[Lars G&#246;ran Josefsson, Chef des schwedischen Stromkonzerns Vattenfall, hat am vergangenen Wochenende SpiegelOnline ein Interview gegeben. Darin bekundet er seinen festen Glauben an die CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) &#8211; kein Wunder, ist diese umstrittene Technologie doch die einzige Hoffnung, Vattenfalls Kohlekraftwerke klimaschonender zu machen. &#8222;Es wird funktionieren&#8220;, versprach er, &#8222;und nach 2015 wird die Technologie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/02/13/vattenfall-co2-freier-zweckoptimismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
