<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DER KLIMA - LÜGENDETEKTOR &#187; Erneuerbare Energien</title>
	<atom:link href="http://www.klima-luegendetektor.de/tag/erneuerbare-energien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klima-luegendetektor.de</link>
	<description>Der Klima Watchblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eon: Die Zukunft ist schon fast zehn Jahre alt</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/28/eon-die-zukunft-ist-schon-fast-zehn-jahre-alt/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/28/eon-die-zukunft-ist-schon-fast-zehn-jahre-alt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Kuhn]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[Anna Kuhn ist wieder da. Beziehungsweise ein weiteres Motiv der Eon-Kampagne, in der sich der Atom-, &#228;h, Energiekonzern mit dem Gesicht einer jungen Frau als zukunftsf&#228;higer Stromversorger zu pr&#228;sentieren sucht. Die Annonce, die zu Weihnachten beispielsweise in der S&#252;ddeutschen Zeitung oder im Berliner Tagesspiegel erschien, setzt den k&#252;nstlichen Dialog aus dem ersten Motiv fort. Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/28/eon-die-zukunft-ist-schon-fast-zehn-jahre-alt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eon: Schminke f&#252;r die kl&#228;gliche &#214;kobilanz</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/28/eon-schminke-fur-die-klagliche-okobilanz/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/28/eon-schminke-fur-die-klagliche-okobilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Kuhn]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[H&#252;bsche Frauen, so scheint man bei Eon zu glauben, gehen immer. Und so nutzt der Atom-, &#228;h, Energiekonzern nun eine junge Dame mit gro&#223;en Augen und dunklen Haaren als Gesicht seiner neuen Kampagne &#8222;Energie der Zukunft&#8220;. Am Wochenende war es beispielsweise in der S&#252;ddeutschen Zeitung zu sehen. Angeblich hei&#223;t die Frau Anna Kuhn, und als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/28/eon-schminke-fur-die-klagliche-okobilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarz-gelb: Scheingr&#252;nes Energiekonzept (II)</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/09/16/schwarz-gelb-scheingruenes-energiekonzept-ii/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/09/16/schwarz-gelb-scheingruenes-energiekonzept-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 10:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Seehofer]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft-Wärme-Kopplung]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Maut]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Röttgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Woche ging es an dieser Stelle schon einmal um das – von der Bundesregierung – &#252;ber den gr&#252;nen Klee gelobte Energiekonzept. Und tats&#228;chlich finden sich in dem 39-seitigen Papier auch Dinge, die beim Klimaschutz und dem Umstieg auf Erneuerbaren Energien n&#252;tzen. Beispielsweise will die Bundesregierung k&#252;nftig verhindern, dass sich Energiekonzerne Standorte f&#252;r Offshore-Windparks in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/09/16/schwarz-gelb-scheingruenes-energiekonzept-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomlobby: Ein vergiftetes Angebot</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/05/12/atomlobby-keine-friedliche-koexistenz/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/05/12/atomlobby-keine-friedliche-koexistenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 07:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Atomforum]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[Sigmar Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Hohlefelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Im sch&#246;nen Dresden trifft sich ab heute das Deutsche Atomforum zu seiner Jahrestagung. Um die &#246;ffentliche Aufmerksamkeit zu optimieren, hatte der Pr&#228;sident dieses greenwashing-erfahrenen Lobbyverbandes, Walter Hohlefelder, das Manuskript seiner Er&#246;ffnungsansprache vorab an die Welt gegeben. Neben dem altbekannten Horrorszenario einer &#8222;Stroml&#252;cke&#8220; enthielt sie diesmal auch etwas Interessantes: ein Angebot an die Erneuerbaren Energien zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/05/12/atomlobby-keine-friedliche-koexistenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonald&#8217;s: (Energie-)Effiziente Werbema&#223;nahme</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/04/23/mcdonalds-energie-effiziente-werbemasnahme/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/04/23/mcdonalds-energie-effiziente-werbemasnahme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Achim]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Eligmann]]></category>
		<category><![CDATA[EE-Tec]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[Wigald Boning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Heute er&#246;ffnet McDonald’s in Achim bei Bremen sein erstes energieeffizientes Restaurant. Laut Pressetext soll es als „weltweit einzigartiges Testlabor f&#252;r alle anderen McDonald’s-Restaurants“ dienen. Um 12 Uhr werden die TV-Moderatoren Wigald Boning und Barbara Eligmann die installierten &#214;ko-Technologien in Form einer Clever-Show pr&#228;sentieren. Auf dem Dach der „EE-Tec“-Filiale prangen eine Fotovoltaikanlage zur Stromerzeugung, Solarkollektoren zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/04/23/mcdonalds-energie-effiziente-werbemasnahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MonsteRWElle</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/04/18/monsterwelle/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/04/18/monsterwelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 12:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Neurath]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Strommix]]></category>
		<category><![CDATA[voRWEg gehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/2008/04/18/monsterwelle/</guid>
		<description><![CDATA[Vorsicht: Die Greenwashing-Welle, die &#252;ber Deutschland hereingebrochen ist, entwickelt sich zu einem regelrechten Tsunami. Von Tag zu Tag werden die Inserate angeblicher Klimasch&#252;tzer in Zeitungen und Magazinen zahlreicher und wuchtiger. Dabei f&#228;llt ein Trend zur Farbe Blau auf sowie eine negative Korrelation zwischen der Anzeigengr&#246;&#223;e und der Umweltbilanz der Inserenten. Heute schlug RWE zu, bekannterma&#223;en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/04/18/monsterwelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

