<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DER KLIMA - LÜGENDETEKTOR &#187; Eon</title>
	<atom:link href="http://www.klima-luegendetektor.de/tag/eon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klima-luegendetektor.de</link>
	<description>Der Klima Watchblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eon: Die Zukunft ist schon fast zehn Jahre alt</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/28/eon-die-zukunft-ist-schon-fast-zehn-jahre-alt/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/28/eon-die-zukunft-ist-schon-fast-zehn-jahre-alt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Kuhn]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[Anna Kuhn ist wieder da. Beziehungsweise ein weiteres Motiv der Eon-Kampagne, in der sich der Atom-, &#228;h, Energiekonzern mit dem Gesicht einer jungen Frau als zukunftsf&#228;higer Stromversorger zu pr&#228;sentieren sucht. Die Annonce, die zu Weihnachten beispielsweise in der S&#252;ddeutschen Zeitung oder im Berliner Tagesspiegel erschien, setzt den k&#252;nstlichen Dialog aus dem ersten Motiv fort. Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/28/eon-die-zukunft-ist-schon-fast-zehn-jahre-alt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eon: Schminke f&#252;r die kl&#228;gliche &#214;kobilanz</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/28/eon-schminke-fur-die-klagliche-okobilanz/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/28/eon-schminke-fur-die-klagliche-okobilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Kuhn]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[H&#252;bsche Frauen, so scheint man bei Eon zu glauben, gehen immer. Und so nutzt der Atom-, &#228;h, Energiekonzern nun eine junge Dame mit gro&#223;en Augen und dunklen Haaren als Gesicht seiner neuen Kampagne &#8222;Energie der Zukunft&#8220;. Am Wochenende war es beispielsweise in der S&#252;ddeutschen Zeitung zu sehen. Angeblich hei&#223;t die Frau Anna Kuhn, und als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/28/eon-schminke-fur-die-klagliche-okobilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Atomforum: Flexibel tricksen</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/09/23/deutsches-atomforum-flexibel-tricksen/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/09/23/deutsches-atomforum-flexibel-tricksen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Der Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Atomforum]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[IER]]></category>
		<category><![CDATA[IWES]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtblick]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[SRU]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Gerade hat die Bundesregierung die hei&#223;esten Tr&#228;ume der Atomlobby verwirklicht, f&#252;r die l&#228;ngst abgeschriebenen und deshalb hochprofitablen Reaktoren von Eon, RWE, Vattenfall und EnBW soll es satte Verl&#228;ngerungen der Laufzeiten geben. Wohl um diesen Erfolg zu feiern, hat das Deutsche Atomforum &#8211; etwa im Spiegel - ein weiteres Motiv seiner ber&#252;hmt-ber&#252;chtigten &#8222;Klimasch&#252;tzer-Kampagne&#8220; geschaltet. Ein paar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/09/23/deutsches-atomforum-flexibel-tricksen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eon &amp; Co.: Energievergangenheit f&#252;r Deutschland</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/21/bdi-energievergangenheit-fuer-deutschland/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/21/bdi-energievergangenheit-fuer-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 12:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[BDI]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Bierhoff]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Clement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Sie m&#252;ssen wirklich m&#228;chtig Fracksausen haben, die Herren in den Chefetagen der vier Akw-Betreiber Eon, RWE, Vattenfall und EnBW. Sie sind entt&#228;uscht von Schwarz-Gelb &#8211; versprochen waren ihnen satte Laufzeitverl&#228;ngerungen f&#252;r die hochprofitablen Alt-Reaktoren, doch die wackeln; stattdessen soll nun erstmal eine milliardenschwere Brennelementesteuer kommen. Letzte Woche drohten die Konzerne, ihre Meiler einfach abzuschalten (und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/21/bdi-energievergangenheit-fuer-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eon, RWE &amp; Co.: Brennelementesteuerschwindler</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/06/22/eon-rwe-co-brennelementesteuerschwindler/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/06/22/eon-rwe-co-brennelementesteuerschwindler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Ökologische Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Uran]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwochnachmittag will sich Angela Merkel im Kanzleramt mit den Spitzen der vier gro&#223;en Energieversorger Eon, RWE, Vattenfall und EnBW treffen. Ein Dreivierteljahr nach der Bundestagswahl will Schwarz-Gelb nun auf h&#246;chster Ebene mit den Akw-Betreibern &#252;ber eine m&#246;gliche Laufzeitverl&#228;ngerung f&#252;r ihre alten Reaktoren reden. Doch inzwischen ist die Stimmung gereizt. Die einst sicher scheinende Anhebung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/06/22/eon-rwe-co-brennelementesteuerschwindler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bahn: &#214;ko-Ticket mit altem Eon-Strom</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/11/04/deutsche-bahn-oeko-ticket-mit-altem-eon-strom/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/11/04/deutsche-bahn-oeko-ticket-mit-altem-eon-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Fuhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[focus.de]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Abendblatt]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Homburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Endlich mal sch&#246;ne Schlagzeilen gab es diese Woche f&#252;r die Deutsche Bahn, endlich mal ging es nicht um Preiserh&#246;hungen, Achsprobleme oder die Nachwehen irgendwelcher internen Aff&#228;ren. Die S&#252;ddeutsche Zeitung etwa titelte auf Seite 1: Auch SpiegelOnline, focus.de, Hamburger Abendblatt und viele andere Medien berichteten, dass Firmenkunden der Bahn k&#252;nftig &#8222;CO2-freie Bahnreisen&#8220; buchen k&#246;nnen. &#8222;Wir als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/11/04/deutsche-bahn-oeko-ticket-mit-altem-eon-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE: Autostrom aus unbekannter Quelle</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/09/18/rwe-autostrom-aus-unbekannter-quelle/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/09/18/rwe-autostrom-aus-unbekannter-quelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 15:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Autostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[RWE-Autostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Pursche]]></category>
		<category><![CDATA[voRWEg gehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Lohbeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Stets &#8222;voRWEg gehen&#8220; m&#246;chte der Essener Energieriese RWE nach eigener Darstellung, weswegen der Konzern nun auch damit beginnt, in deutschen Gro&#223;st&#228;dten Ladestationen f&#252;r Autostrom zu installieren. In Berlin gibt es laut Unternehmenswebsite bereits 56 E-Tankstellen, bis 2010 sollen es stolze 500 sein – obwohl bundesweit 2008 gerade einmal 1436 Elektroautos zugelassen waren. Und fast alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/09/18/rwe-autostrom-aus-unbekannter-quelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpiegelOnline: Wie Don Quijote gegen Windr&#228;der</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/02/11/spiegelonline-wie-don-quijote-gegen-windrader/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/02/11/spiegelonline-wie-don-quijote-gegen-windrader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 10:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Anselm Waldermann]]></category>
		<category><![CDATA[Der Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Gerd Rosenkranz]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Werner Sinn]]></category>
		<category><![CDATA[Harald Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Aust]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8222;Nachrichtenmagazin&#8220; Der Spiegel und die Windkraft &#8211; das ist eine lange und komplizierte Geschichte. Vor f&#252;nf Jahren druckte das Blatt, damals noch unter Chefredakteur Stefan Aust, eine Titelgeschichte mit dem Slogan &#8222;Der Windm&#252;hlen-Wahn&#8220;, die gegen eine &#8222;Verspargelung der Landschaft&#8220; und &#8222;hoch subventionierte Landschaftszerst&#246;rung&#8220; polemisierte. Zwei hochgelobte Fachredakteure, Gerd Rosenkranz und Harald Schumann, schmissen daraufhin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/02/11/spiegelonline-wie-don-quijote-gegen-windrader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE: Millionen T&#246;nnchen Emissi&#246;nchen</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/12/14/rwe-millionen-tonnchen-emissionchen/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/12/14/rwe-millionen-tonnchen-emissionchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 20:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[International Herald Tribune]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[ZEIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt ist einer der beliebtesten Deutschen (wieso eigentlich?), aus Anlass seines bevorstehenden 90. Geburtstags machten ihn vergangene Woche sowohl Spiegel (&#8222;&#220;ber Schmidt&#8220;) wie auch ZEIT (&#8222;Unser Schmidt&#8220;) zum Cover-Boy. In diesem Glanz sonnt man sich gern &#8211; weshalb in einer ZEIT-Beilage zu Schmidt gleich eine ganze Reihe der f&#252;hrenden deutschen Klimakiller gro&#223;formatige Anzeigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/12/14/rwe-millionen-tonnchen-emissionchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#252;rgen R&#252;ttgers: Ein Herz f&#252;r RWE &amp; Co.</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/12/08/jurgen-ruttgers-ein-herz-fur-die-stromlobby/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/12/08/jurgen-ruttgers-ein-herz-fur-die-stromlobby/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 06:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Evonik]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Rüttgers]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Stanislaw Tillich]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Noch vier Tage bis zum Showdown in Br&#252;ssel, bis zum Beschluss &#252;ber das EU-Klimapaket. &#220;ber Jahre wird damit der Kurs abgesteckt f&#252;r die Klimapolitik, weshalb das Kriegsgeschrei immer lauter wird. Ein CDU-Ministerpr&#228;sident nach dem anderen bet&#228;tigt sich als Lautsprecher der deutschen Kohlelobby, nach Stanislaw Tillich aus Sachsen plappert nun auch J&#252;rgen R&#252;ttgers die Propaganda von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2008/12/08/jurgen-ruttgers-ein-herz-fur-die-stromlobby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

