<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DER KLIMA - LÜGENDETEKTOR &#187; Atomkraft</title>
	<atom:link href="http://www.klima-luegendetektor.de/tag/atomkraft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klima-luegendetektor.de</link>
	<description>Der Klima Watchblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gesucht: Der gr&#246;&#223;te Schurke</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2012/01/23/gesucht-der-groste-schurke/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2012/01/23/gesucht-der-groste-schurke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Reimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Public Eye Award]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftsforum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=4148</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal wird die deutsche Kanzlerin Angela Merkel das Weltwirtschaftsforum in Davos er&#246;ffnen:  Die Spezialistin in Sachen Euro-Rettung, Klimaschutz und Finanzmarkttransaktionssteuer wird am 25. Januar zum Thema &#8222;Die gro&#223;e Transformation &#8211; neue Modelle gestalten&#8220; im Schweizer Nobel-Kurort sprechen. Die neue IWF-Chefin Christine Lagarde wird kommen, der neue EZB-Chef Mario Draghi genauso wie Weltbank-Pr&#228;sident Robert Zoellick,  UN-Generalsekret&#228;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2012/01/23/gesucht-der-groste-schurke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eon: Die Zukunft ist schon fast zehn Jahre alt</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/28/eon-die-zukunft-ist-schon-fast-zehn-jahre-alt/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/28/eon-die-zukunft-ist-schon-fast-zehn-jahre-alt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Kuhn]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[Anna Kuhn ist wieder da. Beziehungsweise ein weiteres Motiv der Eon-Kampagne, in der sich der Atom-, &#228;h, Energiekonzern mit dem Gesicht einer jungen Frau als zukunftsf&#228;higer Stromversorger zu pr&#228;sentieren sucht. Die Annonce, die zu Weihnachten beispielsweise in der S&#252;ddeutschen Zeitung oder im Berliner Tagesspiegel erschien, setzt den k&#252;nstlichen Dialog aus dem ersten Motiv fort. Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/28/eon-die-zukunft-ist-schon-fast-zehn-jahre-alt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eon: Schminke f&#252;r die kl&#228;gliche &#214;kobilanz</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/28/eon-schminke-fur-die-klagliche-okobilanz/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/28/eon-schminke-fur-die-klagliche-okobilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Kuhn]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[H&#252;bsche Frauen, so scheint man bei Eon zu glauben, gehen immer. Und so nutzt der Atom-, &#228;h, Energiekonzern nun eine junge Dame mit gro&#223;en Augen und dunklen Haaren als Gesicht seiner neuen Kampagne &#8222;Energie der Zukunft&#8220;. Am Wochenende war es beispielsweise in der S&#252;ddeutschen Zeitung zu sehen. Angeblich hei&#223;t die Frau Anna Kuhn, und als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/28/eon-schminke-fur-die-klagliche-okobilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE: Keine Antwort auf die Kernfragen</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/06/23/rwe-keine-antwort-auf-die-kernfragen/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/06/23/rwe-keine-antwort-auf-die-kernfragen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 14:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Reimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[voRWEg gehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[Der Atomkonzern RWE ist bekanntlich der, der vorweg geht. Auch rein werbetechnisch: Insofern liegt es nahe, dass die Essener nun, nach der beschlossenen Energiewende, vorweg gehen, rein kommunikationstechnisch. In der &#8222;Freien Presse&#8220;, vor 20 Jahren noch die auflagenst&#228;rkste deutsche Tageszeitung, mittlerweile leider zu einem Provinzblatt heruntergewirtschaftet, offeriert uns RWE ein verbl&#252;ffendes Angebot: Gerne, RWE! Los geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/06/23/rwe-keine-antwort-auf-die-kernfragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wendeh&#228;lse von der CDU</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/05/10/die-wendehaelse-von-der-cdu/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/05/10/die-wendehaelse-von-der-cdu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Reimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Brückentechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann Gröhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3193</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine politische Theorie, die behauptet, dass gro&#223;e Umw&#228;lzungen immer nur gegen die Klientel der regierenden Parteien durchgesetzt werden k&#246;nnen. Die Umstrukturierung der Arbeitsmarktpolitik &#8211; besser bekannt als &#8222;Hartz IV&#8220; &#8211; ist so ein Beispiel: Gerhard Schr&#246;ders SPD w&#228;re gemeinsam mit den Gewerkschaften Sturm gegen die Pl&#228;ne der Jahre 2003 bis 2005 gelaufen, w&#228;ren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/05/10/die-wendehaelse-von-der-cdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomlobby: Der Mythos vom globalen Akw-Boom</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/10/01/atomlobby-der-mythos-vom-globalen-akw-boom/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/10/01/atomlobby-der-mythos-vom-globalen-akw-boom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 08:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Der Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Atomforum]]></category>
		<category><![CDATA[Informationskreis Kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Prognos]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Güldner]]></category>
		<category><![CDATA[Ulli Kulke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder besch&#228;ftigen uns hier diverse Behauptungen der Atomlobby, zuletzt in der vergangenen Woche. Heute schauen wir mal dreizehn Jahre zur&#252;ck, genauer in die Ausgabe 32/1997 des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Denn im R&#252;ckblick l&#228;sst sich vielleicht am &#252;berzeugendsten beurteilen, wie verl&#228;sslich Aussagen der Akw-Lobby sind. Atomkraft sei &#8222;im Vormarsch&#8220;, hie&#223; es damals in einer Annonce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/10/01/atomlobby-der-mythos-vom-globalen-akw-boom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Atomforum: Flexibel tricksen</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/09/23/deutsches-atomforum-flexibel-tricksen/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/09/23/deutsches-atomforum-flexibel-tricksen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Der Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Atomforum]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[IER]]></category>
		<category><![CDATA[IWES]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtblick]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[SRU]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Gerade hat die Bundesregierung die hei&#223;esten Tr&#228;ume der Atomlobby verwirklicht, f&#252;r die l&#228;ngst abgeschriebenen und deshalb hochprofitablen Reaktoren von Eon, RWE, Vattenfall und EnBW soll es satte Verl&#228;ngerungen der Laufzeiten geben. Wohl um diesen Erfolg zu feiern, hat das Deutsche Atomforum &#8211; etwa im Spiegel - ein weiteres Motiv seiner ber&#252;hmt-ber&#252;chtigten &#8222;Klimasch&#252;tzer-Kampagne&#8220; geschaltet. Ein paar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/09/23/deutsches-atomforum-flexibel-tricksen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarz-Gelb: Scheingr&#252;nes Energiekonzept</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/09/07/schwarz-gelb-scheingruenes-energiekonzept/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/09/07/schwarz-gelb-scheingruenes-energiekonzept/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekonzept]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudesanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Seehofer]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Röttgen]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Brüderle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Sie kriegen sich gar nicht wieder ein, die Vertreter der schwarz-gelben Bundesregierung. Als sie am Montag ihren &#8222;Kompromiss&#8220; zu Akw-Laufzeiten und Energiepolitik vorstellten, griffen sie allesamt zu Superlativen: Die Kanzlerin sprach von &#8222;Revolution&#8220;, CSU-Chef Horst Seehofer von &#8222;Quantensprung&#8220;, und der FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle von einem Beschluss mit  &#8222;epochaler Bedeutung&#8220;. Interessanterweise war Wirtschaftsminister Rainer Br&#252;derle (FDP), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/09/07/schwarz-gelb-scheingruenes-energiekonzept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eon &amp; Co.: Energievergangenheit f&#252;r Deutschland</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/21/bdi-energievergangenheit-fuer-deutschland/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/21/bdi-energievergangenheit-fuer-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 12:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[BDI]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Bierhoff]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Clement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Sie m&#252;ssen wirklich m&#228;chtig Fracksausen haben, die Herren in den Chefetagen der vier Akw-Betreiber Eon, RWE, Vattenfall und EnBW. Sie sind entt&#228;uscht von Schwarz-Gelb &#8211; versprochen waren ihnen satte Laufzeitverl&#228;ngerungen f&#252;r die hochprofitablen Alt-Reaktoren, doch die wackeln; stattdessen soll nun erstmal eine milliardenschwere Brennelementesteuer kommen. Letzte Woche drohten die Konzerne, ihre Meiler einfach abzuschalten (und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/21/bdi-energievergangenheit-fuer-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horst Seehofer: Der &#214;koenergie-Hochstapler</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/05/horst-seehofer-der-oekoenergie-hochstapler/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/05/horst-seehofer-der-oekoenergie-hochstapler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 00:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur für Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Seehofer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die CSU-Spitze geh&#246;rt Atom-Hurra-Patriotismus offenbar zur Staatsr&#228;son. Beim Tauziehen um das schwarz-gelbe Energiekonzept macht sich nun (nach Ex-Parteichef Erwin Huber und Medien-Darling Karl-Theodor zu Guttenberg) Horst Seehofer zum politischen Lautsprecher von RWE, Eon, Vattenfall und EnBW: &#8222;Unbegrenzten Laufzeiten&#8220; f&#252;r die alten, deutschen Atomkraftwerke verlangt der bayerische Ministerpr&#228;sident. Sein Land bezieht derzeit noch rund zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/05/horst-seehofer-der-oekoenergie-hochstapler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

