<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DER KLIMA - LÜGENDETEKTOR</title>
	<atom:link href="http://www.klima-luegendetektor.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klima-luegendetektor.de</link>
	<description>Klima - Lügendetektor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dosenindustrie: Greenwash-Slogans verschrottet</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/09/02/dosenindustrie-greenwash-slogans-verschrottet/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/09/02/dosenindustrie-greenwash-slogans-verschrottet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Ball Packaging Europe]]></category>
		<category><![CDATA[BCME]]></category>
		<category><![CDATA[Crown Bevcan Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Umwelthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Getränkedose]]></category>
		<category><![CDATA[Ökobilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Remo Klinger]]></category>
		<category><![CDATA[Rexam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Mitte Juli haben wir an dieser Stelle &#252;ber den Versuch der Dosenindustrie berichtet, Getr&#228;nkeb&#252;chsen gr&#252;n anzumalen &#8211; und so deren Wiedereinf&#252;hrung auf dem Markt propagandistisch zu begleiten. Kurz darauf nahm sich die Deutsche Umwelthilfe (DUH) des Themas an. Und erreichte tats&#228;chlich, dass die frechsten Aussagen zur&#252;ckgezogen wurde. Aber der Reihe nach: 
Beim renommierten IFEU-Institut hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/09/02/dosenindustrie-greenwash-slogans-verschrottet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa: Zwei Gesichter in Sachen Umwelt</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/26/lufthansa-zwei-gesichter-in-sachen-umwelt/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/26/lufthansa-zwei-gesichter-in-sachen-umwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Umwelthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Naturschutzbund]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kranich dient der Lufthansa als Wappenvogel (sie hat ihn &#252;brigens von der gleichnamigen Vorg&#228;ngerfirma &#252;bernommen, die Adolf Hitler schon vor seiner Machtergreifung gern und gratis bef&#246;rderte &#8211; aber das nur nebenbei). Jedenfalls liegt es nahe f&#252;r die Lufthansa, sich f&#252;r den Erhalt von Kranichen einzusetzen. Eine &#8222;Herzenssache&#8220; sei dies, schreibt Deutschlands gr&#246;&#223;te Fluggesellschaft in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/26/lufthansa-zwei-gesichter-in-sachen-umwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eon &amp; Co.: Energievergangenheit f&#252;r Deutschland</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/21/bdi-energievergangenheit-fuer-deutschland/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/21/bdi-energievergangenheit-fuer-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 12:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[BDI]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Bierhoff]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Clement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Sie m&#252;ssen wirklich m&#228;chtig Fracksausen haben, die Herren in den Chefetagen der vier Akw-Betreiber Eon, RWE, Vattenfall und EnBW. Sie sind entt&#228;uscht von Schwarz-Gelb &#8211; versprochen waren ihnen satte Laufzeitverl&#228;ngerungen f&#252;r die hochprofitablen Alt-Reaktoren, doch die wackeln; stattdessen soll nun erstmal eine milliardenschwere Brennelementesteuer kommen. Letzte Woche drohten die Konzerne, ihre Meiler einfach abzuschalten (und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/21/bdi-energievergangenheit-fuer-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bahn &amp; Audi: CO2-Verschiebebahnhof</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/13/die-bahn-audi-der-co2-verschiebebahnhof/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/13/die-bahn-audi-der-co2-verschiebebahnhof/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Schenker Rail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[Gro&#223;er Bahnhof gestern in Berlin: Der Autohersteller Audi stellte gemeinsam mit der Bahn-Tochter Schenker Rail den &#8222;CO2-freien Schieneng&#252;terverkehr&#8220; vor. K&#252;nftig sollen die j&#228;hrlich 625 Z&#252;ge, die Neuwagen aus dem Audi-Werk Ingolstadt zum internationalen Verladeterminal nach Emden bringen, mit &#214;kostrom fahren. Als &#8222;europaweite&#8220; Pionierleistung lobte dies Schenker Rail. Man setze &#8222;neue Ma&#223;st&#228;be&#8220;, feierte sich Audi. Von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/13/die-bahn-audi-der-co2-verschiebebahnhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horst Seehofer: Der &#214;koenergie-Hochstapler</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/05/horst-seehofer-der-oekoenergie-hochstapler/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/05/horst-seehofer-der-oekoenergie-hochstapler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 00:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur für Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Seehofer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die CSU-Spitze geh&#246;rt Atom-Hurra-Patriotismus offenbar zur Staatsr&#228;son. Beim Tauziehen um das schwarz-gelbe Energiekonzept macht sich nun (nach Ex-Parteichef Erwin Huber und Medien-Darling Karl-Theodor zu Guttenberg) Horst Seehofer zum politischen Lautsprecher von RWE, Eon, Vattenfall und EnBW: &#8222;Unbegrenzten Laufzeiten&#8220; f&#252;r die alten, deutschen Atomkraftwerke verlangt der bayerische Ministerpr&#228;sident. Sein Land bezieht derzeit noch rund zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/08/05/horst-seehofer-der-oekoenergie-hochstapler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell: Let&#8217;s go &#8211; f&#252;r mehr Treibhausgase</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/07/23/shell-lets-go-fuer-mehr-treibhausgase/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/07/23/shell-lets-go-fuer-mehr-treibhausgase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlevergasung]]></category>
		<category><![CDATA[Let's go]]></category>
		<category><![CDATA[NRDC]]></category>
		<category><![CDATA[Ölsande]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r BP l&#228;uft es imagem&#228;&#223;ig ja grad nicht so gut. Prima, wird man beim Konkurrenten Shell denken, kommt unsere neue Werbekampagne halt umso st&#228;rker zur Geltung. Unter dem Motto &#8222;Let&#8217;s go&#8220; pr&#228;sentiert sich der britisch-holl&#228;ndische Konzern derzeit als besonders zukunftsbewusst: In lieblichen Werbefilmchen treten nicht etwa &#214;larbeiter oder Tankwarte auf. Nein, Shell zeigt einen verliebten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/07/23/shell-lets-go-fuer-mehr-treibhausgase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dosenindustrie: Die hohe Kunst der Trickserei</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/07/16/dosenindustrie-die-hohe-kunst-der-trickserei/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/07/16/dosenindustrie-die-hohe-kunst-der-trickserei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 23:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[BCME]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Umwelthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Getränkedose]]></category>
		<category><![CDATA[Getränkedosen]]></category>
		<category><![CDATA[Netto]]></category>
		<category><![CDATA[Ökobilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Penny]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Im Schatten der Fu&#223;ball-WM hat die Industrie ein Comeback der Getr&#228;nkedose versucht. Discounter wie Penny oder Netto, Abf&#252;ller wie Coca Cola und die Dosenindustrie wollen diese Verpackungsart, die nach Einf&#252;hrung des Einwegpfands vor bald zehn Jahren in Deutschland ein Nischendasein f&#252;hrte, wieder in den Markt dr&#252;cken. Heutzutage wird so etwas nat&#252;rlich mit einer (schein-)&#246;kologischen PR-Kampagne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/07/16/dosenindustrie-die-hohe-kunst-der-trickserei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whole Earth Bio-Brause: Innen hui, au&#223;en pfui</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/07/09/whole-earth-bio-brause-innen-hui-aussen-pfui/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/07/09/whole-earth-bio-brause-innen-hui-aussen-pfui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[CoSa Naturprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Frank von Glan]]></category>
		<category><![CDATA[Getränkedosen]]></category>
		<category><![CDATA[Whole Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Whole Earth ist eine Bio-Marke aus Gro&#223;britannien, seit kurzem versucht die Freiburger Firma CoSa Naturprodukte sie auch in Deutschland zu etablieren. &#8222;Die Welt ist kostbar&#8220;, lautet ihr Slogan. Man wolle &#8222;die Welt ein kleines bisschen besser machen&#8220;, so das Versprechen. Bei Whole Earth habe man sich auf die Fahnen geschrieben, hei&#223;t es auf der Firmenwebsite,

Aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/07/09/whole-earth-bio-brause-innen-hui-aussen-pfui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel 1: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr&#252;n?</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/07/01/formel-1-grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruen/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/07/01/formel-1-grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[FOTA]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Trucost]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Eine &#8222;bahnbrechende&#8220; Nachricht ist zu vermelden: Die Formel 1 wird gr&#252;n! Dies ist kein Witz, sondern ein Zitat. Als &#8222;ground-breaking&#8220; bezeichnet der Verband der Formel-1-Teams, FOTA, seine Bem&#252;hungen zur Minderung des eigenen Kohlendioxid-Aussto&#223;es. Um 12,4 Prozent will er innerhalb der n&#228;chsten drei Jahre die Emissionen senken. Martin Whitmarsh, FOTA-Vorsitzender und Chef des Vodafone-McLaren-Mercedes-Teams, erkl&#228;rte w&#246;rtlich: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/07/01/formel-1-grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eon, RWE &amp; Co.: Brennelementesteuerschwindler</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/06/22/eon-rwe-co-brennelementesteuerschwindler/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/06/22/eon-rwe-co-brennelementesteuerschwindler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Ökologische Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Uran]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwochnachmittag will sich Angela Merkel im Kanzleramt mit den Spitzen der vier gro&#223;en Energieversorger Eon, RWE, Vattenfall und EnBW treffen. Ein Dreivierteljahr nach der Bundestagswahl will Schwarz-Gelb nun auf h&#246;chster Ebene mit den Akw-Betreibern &#252;ber eine m&#246;gliche Laufzeitverl&#228;ngerung f&#252;r ihre alten Reaktoren reden. Doch inzwischen ist die Stimmung gereizt. Die einst sicher scheinende Anhebung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/06/22/eon-rwe-co-brennelementesteuerschwindler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
