<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DER KLIMA - LÜGENDETEKTOR</title>
	<atom:link href="http://www.klima-luegendetektor.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klima-luegendetektor.de</link>
	<description>Der Klima Watchblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>INSM: Der Schwindel vom gr&#252;nen Wachstum</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2012/01/27/insm-der-schwindel-vom-gruenen-wachstum/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2012/01/27/insm-der-schwindel-vom-gruenen-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtmetall]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceplan]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=4160</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8222;Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft&#8220; (INSM) ist eine Lobbyorganisation, die vor gut zehn Jahren vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall gegr&#252;ndet wurde. Mit einem Jahresetat von &#8211; nach eigenen Angaben &#8211; derzeit gut sieben Millionen Euro versucht sie Stimmung zu machen f&#252;r eine marktliberale Wirtschaftspolitik. Und geht dabei wenig zimperlich vor, zum Beispiel ist sie durch Schleichwerbung in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2012/01/27/insm-der-schwindel-vom-gruenen-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesucht: Der gr&#246;&#223;te Schurke</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2012/01/23/gesucht-der-groste-schurke/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2012/01/23/gesucht-der-groste-schurke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Reimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Public Eye Award]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftsforum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=4148</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal wird die deutsche Kanzlerin Angela Merkel das Weltwirtschaftsforum in Davos er&#246;ffnen:  Die Spezialistin in Sachen Euro-Rettung, Klimaschutz und Finanzmarkttransaktionssteuer wird am 25. Januar zum Thema &#8222;Die gro&#223;e Transformation &#8211; neue Modelle gestalten&#8220; im Schweizer Nobel-Kurort sprechen. Die neue IWF-Chefin Christine Lagarde wird kommen, der neue EZB-Chef Mario Draghi genauso wie Weltbank-Pr&#228;sident Robert Zoellick,  UN-Generalsekret&#228;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2012/01/23/gesucht-der-groste-schurke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Welt: Falsche Blackout-Panikmache</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2012/01/11/die-welt-falsche-blackout-panikmache/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2012/01/11/die-welt-falsche-blackout-panikmache/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Wetzel]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Stromlücke]]></category>
		<category><![CDATA[Tennet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=4118</guid>
		<description><![CDATA[Ui, was waren das f&#252;r Schlagzeilen letzte Woche: titelte die Welt. Und praktisch alle anderen Medien zogen nach, von Spiegel Online, S&#252;ddeutsche, FAZ bis hin zu unserem Mutter-Portal klimaretter.info. Die deutsche Elektrizit&#228;tsversorgung, so klang es, habe an zwei Tagen Anfang Dezember kurz vor dem Zusammenbruch gestanden. Der Unterton war klar: Soweit haben uns diese &#214;ko-Spinner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2012/01/11/die-welt-falsche-blackout-panikmache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KfW: Saubere Werbung, dreckige Kohlegesch&#228;fte</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2012/01/05/kfw-saubere-werbung-dreckige-kohlegeschafte/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2012/01/05/kfw-saubere-werbung-dreckige-kohlegeschafte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraft]]></category>
		<category><![CDATA[Urgewald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[Die staatliche KfW Bankengruppe hie&#223; fr&#252;her einmal &#8222;Kreditanstalt f&#252;r Wiederaufbau&#8220; und f&#246;rderte den Neustart der (west-)deutschen Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute f&#246;rdert sie reihenweise Dinge: Bildung und Entwicklungshilfe, Existenz-Gr&#252;ndungen und Exporte, kommunale Turnhallen und privates Wohneigentum. Einer der gr&#246;&#223;ten Gesch&#228;ftszweige ist seit Jahren der Klimaschutz: Mit verbilligten KfW-Krediten k&#246;nnen etwa Hauseigent&#252;mer ihre Fassaden d&#228;mmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2012/01/05/kfw-saubere-werbung-dreckige-kohlegeschafte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eon: Die Zukunft ist schon fast zehn Jahre alt</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/28/eon-die-zukunft-ist-schon-fast-zehn-jahre-alt/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/28/eon-die-zukunft-ist-schon-fast-zehn-jahre-alt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Kuhn]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[Anna Kuhn ist wieder da. Beziehungsweise ein weiteres Motiv der Eon-Kampagne, in der sich der Atom-, &#228;h, Energiekonzern mit dem Gesicht einer jungen Frau als zukunftsf&#228;higer Stromversorger zu pr&#228;sentieren sucht. Die Annonce, die zu Weihnachten beispielsweise in der S&#252;ddeutschen Zeitung oder im Berliner Tagesspiegel erschien, setzt den k&#252;nstlichen Dialog aus dem ersten Motiv fort. Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/28/eon-die-zukunft-ist-schon-fast-zehn-jahre-alt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAA: Spezielle Flugtarife f&#252;r das Arktis-Eis</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/15/saa-spezielle-flugtarife-fur-das-arktis-eis/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/15/saa-spezielle-flugtarife-fur-das-arktis-eis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Reimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[South African Airways]]></category>
		<category><![CDATA[UN-Klimagipfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=4003</guid>
		<description><![CDATA[Die Klimabelastung, die ein Flugzeug pro Passagier verursacht, ist bis zu f&#252;nfmal so gro&#223; wie die, die ein ICE bewirkt. Und im Vergleich mit den Kundenzahlen der Bahn sind die der Luftfahrtbranche geradezu explodiert: Rund 190 Millionen Menschen hoben 2010 von einem der 23 deutschen Verkehrsflugh&#228;fen ab, in diesem Jahr sollen es schon 200 Millionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/15/saa-spezielle-flugtarife-fur-das-arktis-eis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel Ampera: Unrealistische CO2-Angaben</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/11/opel-ampera-unrealistische-co2-angaben/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/11/opel-ampera-unrealistische-co2-angaben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 17:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Reimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Ampera]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Fahren Sie gegen den Strom. Mit Strom&#8220;, lautet ein Werbeslogan f&#252;r den neuen Opel Ampera. &#8222;Elektrevolution&#8220; reklamiert ein anderer. Ein dritter besagt: Weiter hei&#223;t es in der Annonce: &#8222;Der neue Opel Ampera ist Fakt. Nicht Fiktion. Denn w&#228;hrend andere noch am Elektroauto forschen, k&#246;nnen Sie den Opel Ampera heute schon fahren. Mit einer Gesamtreichweite von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/11/opel-ampera-unrealistische-co2-angaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entega: Klimakampagne mit bezahlten Bloggern</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/05/entega-klimakampagne-mit-bezahlten-bloggern/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/05/entega-klimakampagne-mit-bezahlten-bloggern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Art Directors Club]]></category>
		<category><![CDATA[Entega]]></category>
		<category><![CDATA[HSE]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt f&#252;r &#214;kostrom ist mittlerweile hart umk&#228;mpft. Fast 200 Anbieter mit mehr als 350 verschiedenen &#8222;&#214;kostrom&#8220;-Produkten buhlen laut einer aktuellen Umfrage um Kundschaft. Zu denen, die am lautesten klappern, geh&#246;rt Entega. Das ist die Vertriebstochter des s&#252;dhessischen Regionalversorgers HSE und nach eigenen Angaben Deutschlands zweitgr&#246;&#223;ter &#214;kostrom-Lieferant (40 Prozent an der HSE aber h&#228;lt noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/05/entega-klimakampagne-mit-bezahlten-bloggern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eon: Schminke f&#252;r die kl&#228;gliche &#214;kobilanz</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/28/eon-schminke-fur-die-klagliche-okobilanz/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/28/eon-schminke-fur-die-klagliche-okobilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Kuhn]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[H&#252;bsche Frauen, so scheint man bei Eon zu glauben, gehen immer. Und so nutzt der Atom-, &#228;h, Energiekonzern nun eine junge Dame mit gro&#223;en Augen und dunklen Haaren als Gesicht seiner neuen Kampagne &#8222;Energie der Zukunft&#8220;. Am Wochenende war es beispielsweise in der S&#252;ddeutschen Zeitung zu sehen. Angeblich hei&#223;t die Frau Anna Kuhn, und als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/28/eon-schminke-fur-die-klagliche-okobilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExxonMobil: Unkonventionelle Halbwahrheiten</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/20/exxonmobil-unkonventionelle-halbwahrheiten/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/20/exxonmobil-unkonventionelle-halbwahrheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[ExxonMobil]]></category>
		<category><![CDATA[Fleishman-Hillard]]></category>
		<category><![CDATA[Fracking]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schietz]]></category>
		<category><![CDATA[Team Ewen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Unkonventionelles Erdgas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3792</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie schon Michael Schietz? Der Herr dient als Gesicht der neuen Werbekampagne des weltgr&#246;&#223;ten &#214;lkonzerns ExxonMobil in Deutschland. Er tritt in ganzseitigen Anzeigen (etwa in der ZEIT) auf, aber auch in Fernsehspots (zum Beispiel direkt vor der Tagesschau): &#8222;Als junger Mensch mach&#8216; ich mir viele Gedanken &#252;ber die Zukunft. Energieversorgung und Umweltfreundlichkeit spielen dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/20/exxonmobil-unkonventionelle-halbwahrheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

