<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DER KLIMA - LÜGENDETEKTOR &#187; Energie</title>
	<atom:link href="http://www.klima-luegendetektor.de/category/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klima-luegendetektor.de</link>
	<description>Der Klima Watchblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die Welt: Falsche Blackout-Panikmache</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2012/01/11/die-welt-falsche-blackout-panikmache/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2012/01/11/die-welt-falsche-blackout-panikmache/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Wetzel]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Stromlücke]]></category>
		<category><![CDATA[Tennet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=4118</guid>
		<description><![CDATA[Ui, was waren das f&#252;r Schlagzeilen letzte Woche: titelte die Welt. Und praktisch alle anderen Medien zogen nach, von Spiegel Online, S&#252;ddeutsche, FAZ bis hin zu unserem Mutter-Portal klimaretter.info. Die deutsche Elektrizit&#228;tsversorgung, so klang es, habe an zwei Tagen Anfang Dezember kurz vor dem Zusammenbruch gestanden. Der Unterton war klar: Soweit haben uns diese &#214;ko-Spinner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2012/01/11/die-welt-falsche-blackout-panikmache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KfW: Saubere Werbung, dreckige Kohlegesch&#228;fte</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2012/01/05/kfw-saubere-werbung-dreckige-kohlegeschafte/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2012/01/05/kfw-saubere-werbung-dreckige-kohlegeschafte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraft]]></category>
		<category><![CDATA[Urgewald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[Die staatliche KfW Bankengruppe hie&#223; fr&#252;her einmal &#8222;Kreditanstalt f&#252;r Wiederaufbau&#8220; und f&#246;rderte den Neustart der (west-)deutschen Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute f&#246;rdert sie reihenweise Dinge: Bildung und Entwicklungshilfe, Existenz-Gr&#252;ndungen und Exporte, kommunale Turnhallen und privates Wohneigentum. Einer der gr&#246;&#223;ten Gesch&#228;ftszweige ist seit Jahren der Klimaschutz: Mit verbilligten KfW-Krediten k&#246;nnen etwa Hauseigent&#252;mer ihre Fassaden d&#228;mmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2012/01/05/kfw-saubere-werbung-dreckige-kohlegeschafte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eon: Die Zukunft ist schon fast zehn Jahre alt</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/28/eon-die-zukunft-ist-schon-fast-zehn-jahre-alt/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/28/eon-die-zukunft-ist-schon-fast-zehn-jahre-alt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Kuhn]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[Anna Kuhn ist wieder da. Beziehungsweise ein weiteres Motiv der Eon-Kampagne, in der sich der Atom-, &#228;h, Energiekonzern mit dem Gesicht einer jungen Frau als zukunftsf&#228;higer Stromversorger zu pr&#228;sentieren sucht. Die Annonce, die zu Weihnachten beispielsweise in der S&#252;ddeutschen Zeitung oder im Berliner Tagesspiegel erschien, setzt den k&#252;nstlichen Dialog aus dem ersten Motiv fort. Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/28/eon-die-zukunft-ist-schon-fast-zehn-jahre-alt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entega: Klimakampagne mit bezahlten Bloggern</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/05/entega-klimakampagne-mit-bezahlten-bloggern/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/05/entega-klimakampagne-mit-bezahlten-bloggern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Art Directors Club]]></category>
		<category><![CDATA[Entega]]></category>
		<category><![CDATA[HSE]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt f&#252;r &#214;kostrom ist mittlerweile hart umk&#228;mpft. Fast 200 Anbieter mit mehr als 350 verschiedenen &#8222;&#214;kostrom&#8220;-Produkten buhlen laut einer aktuellen Umfrage um Kundschaft. Zu denen, die am lautesten klappern, geh&#246;rt Entega. Das ist die Vertriebstochter des s&#252;dhessischen Regionalversorgers HSE und nach eigenen Angaben Deutschlands zweitgr&#246;&#223;ter &#214;kostrom-Lieferant (40 Prozent an der HSE aber h&#228;lt noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/12/05/entega-klimakampagne-mit-bezahlten-bloggern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eon: Schminke f&#252;r die kl&#228;gliche &#214;kobilanz</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/28/eon-schminke-fur-die-klagliche-okobilanz/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/28/eon-schminke-fur-die-klagliche-okobilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Kuhn]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[H&#252;bsche Frauen, so scheint man bei Eon zu glauben, gehen immer. Und so nutzt der Atom-, &#228;h, Energiekonzern nun eine junge Dame mit gro&#223;en Augen und dunklen Haaren als Gesicht seiner neuen Kampagne &#8222;Energie der Zukunft&#8220;. Am Wochenende war es beispielsweise in der S&#252;ddeutschen Zeitung zu sehen. Angeblich hei&#223;t die Frau Anna Kuhn, und als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/28/eon-schminke-fur-die-klagliche-okobilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExxonMobil: Unkonventionelle Halbwahrheiten</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/20/exxonmobil-unkonventionelle-halbwahrheiten/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/20/exxonmobil-unkonventionelle-halbwahrheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[ExxonMobil]]></category>
		<category><![CDATA[Fleishman-Hillard]]></category>
		<category><![CDATA[Fracking]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schietz]]></category>
		<category><![CDATA[Team Ewen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Unkonventionelles Erdgas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3792</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie schon Michael Schietz? Der Herr dient als Gesicht der neuen Werbekampagne des weltgr&#246;&#223;ten &#214;lkonzerns ExxonMobil in Deutschland. Er tritt in ganzseitigen Anzeigen (etwa in der ZEIT) auf, aber auch in Fernsehspots (zum Beispiel direkt vor der Tagesschau): &#8222;Als junger Mensch mach&#8216; ich mir viele Gedanken &#252;ber die Zukunft. Energieversorgung und Umweltfreundlichkeit spielen dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/20/exxonmobil-unkonventionelle-halbwahrheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer ist Deutschlands &#252;belster Lobbyist 2011?</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/11/wer-ist-deutschlands-ubelster-lobbyist-2011/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/11/wer-ist-deutschlands-ubelster-lobbyist-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 18:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Reimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[BGR]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbycontrol]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Weber Shandwick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3747</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Jahren gibt es auf EU-Ebene den &#8222;Worst Lobby Award&#8220;, einen Negativpreis f&#252;r irref&#252;hrende und manipulierende Werbung und &#214;ffentlichkeitsarbeit. Nun holt eine der Tr&#228;gerorganisation, der K&#246;lner Verein Lobbycontrol, die Idee nach Deutschland: Ab  sofort kann jedermann und jedefrau an der Abstimmung &#252;ber die &#8222;Lobbykratie-Me­daille&#8220; teilnehmen. &#8222;Wir wollen nicht hinnehmen&#8220;, schreibt die Organisation in ihrem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/11/11/wer-ist-deutschlands-ubelster-lobbyist-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dena: Mit Vattenfall auf dem Holzweg</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/10/22/dena-mit-vattenfall-auf-dem-holzweg/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/10/22/dena-mit-vattenfall-auf-dem-holzweg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 22:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[dena]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3612</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Energieagentur (dena) hat mal wieder eine spannende Studie vorgelegt. Genau, jene Institution, die vor dreieinhalb Jahren auf Basis zweifelhafter Zahlen kassandra-artig vor einer &#8222;Stroml&#252;cke&#8220; warnte und noch mehr neue Kohlekraftwerke forderte. Auch diesmal geht es um Kohlekraftwerke, allerdings unter ganz anderem Blickwinkel: Die Studie handelt vom neuesten Clou, mit dem Konzerne wie RWE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/10/22/dena-mit-vattenfall-auf-dem-holzweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE: Keine Antwort auf die Kernfragen</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/06/23/rwe-keine-antwort-auf-die-kernfragen/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/06/23/rwe-keine-antwort-auf-die-kernfragen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 14:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Reimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[voRWEg gehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[Der Atomkonzern RWE ist bekanntlich der, der vorweg geht. Auch rein werbetechnisch: Insofern liegt es nahe, dass die Essener nun, nach der beschlossenen Energiewende, vorweg gehen, rein kommunikationstechnisch. In der &#8222;Freien Presse&#8220;, vor 20 Jahren noch die auflagenst&#228;rkste deutsche Tageszeitung, mittlerweile leider zu einem Provinzblatt heruntergewirtschaftet, offeriert uns RWE ein verbl&#252;ffendes Angebot: Gerne, RWE! Los geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/06/23/rwe-keine-antwort-auf-die-kernfragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall halbiert &#8211; seine Glaubw&#252;rdigkeit</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/04/30/vattenfall-halbiert-seine-glaubwuerdigkeit/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/04/30/vattenfall-halbiert-seine-glaubwuerdigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 10:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Reimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Vorwärts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[Von allen Energiekonzernen l&#252;gt Vattenfall am dreistesten. Regelm&#228;&#223;ige Leser unseres Detektors erinnern sich gewiss an die „Klima-Unterschrift“: In gro&#223;formatigen Anzeigen und im Internet rief Vattenfall dazu auf, mit unserer Unterschrift die Politik zu mehr Klimaschutz zu bewegen. Zur gleichen Zeit beantragte der Konzern drei neue Braunkohletagebaue in der Lausitz. Erinnert sei auch an das Kraftwerk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2011/04/30/vattenfall-halbiert-seine-glaubwuerdigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

