<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DER KLIMA - LÜGENDETEKTOR &#187; Energie</title>
	<atom:link href="http://www.klima-luegendetektor.de/category/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klima-luegendetektor.de</link>
	<description>Klima - Lügendetektor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 15:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Shell: Let&#8217;s go &#8211; f&#252;r mehr Treibhausgase</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/07/23/shell-lets-go-fuer-mehr-treibhausgase/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/07/23/shell-lets-go-fuer-mehr-treibhausgase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlevergasung]]></category>
		<category><![CDATA[Let's go]]></category>
		<category><![CDATA[NRDC]]></category>
		<category><![CDATA[Ölsande]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r BP l&#228;uft es imagem&#228;&#223;ig ja grad nicht so gut. Prima, wird man beim Konkurrenten Shell denken, kommt unsere neue Werbekampagne halt umso st&#228;rker zur Geltung. Unter dem Motto &#8222;Let&#8217;s go&#8220; pr&#228;sentiert sich der britisch-holl&#228;ndische Konzern derzeit als besonders zukunftsbewusst: In lieblichen Werbefilmchen treten nicht etwa &#214;larbeiter oder Tankwarte auf. Nein, Shell zeigt einen verliebten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/07/23/shell-lets-go-fuer-mehr-treibhausgase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eon, RWE &amp; Co.: Brennelementesteuerschwindler</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/06/22/eon-rwe-co-brennelementesteuerschwindler/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/06/22/eon-rwe-co-brennelementesteuerschwindler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Ökologische Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Uran]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwochnachmittag will sich Angela Merkel im Kanzleramt mit den Spitzen der vier gro&#223;en Energieversorger Eon, RWE, Vattenfall und EnBW treffen. Ein Dreivierteljahr nach der Bundestagswahl will Schwarz-Gelb nun auf h&#246;chster Ebene mit den Akw-Betreibern &#252;ber eine m&#246;gliche Laufzeitverl&#228;ngerung f&#252;r ihre alten Reaktoren reden. Doch inzwischen ist die Stimmung gereizt. Die einst sicher scheinende Anhebung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/06/22/eon-rwe-co-brennelementesteuerschwindler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OIL!: Zusammen tanken wir die Umwelt weg</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/06/10/oil-zusammen-tanken-wir-die-umwelt-weg/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/06/10/oil-zusammen-tanken-wir-die-umwelt-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Pro Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakompensation]]></category>
		<category><![CDATA[Oil!]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holsteinische Landesforsten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt F&#228;lle von Gr&#252;nf&#228;rberei, die braucht man eigentlich nicht zu kommentieren. Die &#8222;Klimacard&#8220; der mittelst&#228;ndischen Tankstellenkette Oil! ist ein solcher. Die zugeh&#246;rige Internetseite wirkt wie Realsatire &#8211; erst recht, wenn man die Bilder &#246;lverschmierter Seev&#246;gel nach dem BP-Desaster im Golf von Mexiko im Kopf hat: 

Verlieren wir trotzdem ein paar Worte, denn es ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/06/10/oil-zusammen-tanken-wir-die-umwelt-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE: Jobs f&#252;r die Energie von gestern</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/05/20/rwe-jobs-fuer-die-energie-von-gestern/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/05/20/rwe-jobs-fuer-die-energie-von-gestern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Der Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[IÖW]]></category>
		<category><![CDATA[IPPNW]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[UniSpiegel]]></category>
		<category><![CDATA[voRWEg gehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Sechsmal im Jahr ver&#246;ffentlicht der SPIEGEL ein Sonderheft f&#252;r Studierende, den UniSPIEGEL. Jeweils 220.000 Exemplare werden kostenlos an Hochschulen verteilt  oder einem Teil der Abo-Exemplare des Mutterblattes beigelegt. Um &#8222;Karrierem&#246;glichkeiten&#8220; gehe es in der Zeitschrift, hei&#223;t es in einer Selbstdarstellung, und um die Frage, in welchen Branchen &#8222;die Zukunft&#8220; liege. Der Energieriese RWE versucht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/05/20/rwe-jobs-fuer-die-energie-von-gestern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsministerium: Wirres zur Wasserkraft</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/03/11/wirtschaftsministerium-wirres-zur-wasserkraft/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/03/11/wirtschaftsministerium-wirres-zur-wasserkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesumweltministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswirtschaftsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Glos]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Erneuerbare Energien sind eine feine Sache. Deshalb hat das Bundesministerium f&#252;r Wirtschaft und Technologie eine Druckschrift angefertigt. Um mal so richtig zu zeigen, was f&#252;r eine feine Sache die Erneuerbaren sind. Nebenbei m&#246;chte das Haus mit der 44-seitigen Brosch&#252;re wohl auch beweisen, dass es sich nicht nur f&#252;r Kohle- und Atomkraft interessiert. 
Der Ausbau Erneuerbarer Energien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/03/11/wirtschaftsministerium-wirres-zur-wasserkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympia: Gr&#252;ngef&#228;rbte Spiele in Vancouver</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/02/15/olympia-2010-gruenfaerberei-in-vancouver/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/02/15/olympia-2010-gruenfaerberei-in-vancouver/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 23:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Bild]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Ölsande]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Petro-Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Bank of Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Suncor]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Das hatten die Olympia-Organisatoren wohl nicht gemeint, als sie dieses Jahr in Vancouver &#8222;gr&#252;ne Spiele&#8220; versprachen: Wegen des ungew&#246;hnlich warmen Winters waren W&#228;lder und Pisten bis vor wenigen Tagen tats&#228;chlich noch ziemlich gr&#252;n, mit Hubschraubern und 170 Lastwagen wurde Schnee herangeschafft &#8211; bis gerade noch rechtzeitig zum Start der Spiele nat&#252;rlicher Schneefall einsetzte. 
Nein, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/02/15/olympia-2010-gruenfaerberei-in-vancouver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Areva: Das Klima sch&#252;tzen? Die Erde zerst&#246;ren!</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/02/09/areva-jobs-klima-nicht-schuetzen-erde-zerstoeren/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/02/09/areva-jobs-klima-nicht-schuetzen-erde-zerstoeren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Areva]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Uran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Der franz&#246;sische Konzern Areva sucht neue Mitarbeiter &#8211; und es scheint, als m&#252;sse sich das Unternehmen trotz Wirtschaftskrise und hoher Arbeitslosenzahlen ziemlich anstrengen, seine offenen Stellen zu besetzen. Jedenfalls schaltet Areva viele, viele Jobanzeigen, preist sich als einen der hundert besten deutschen Arbeitgeber und hat eine eigene Recruiting-Website ins Netz gestellt. Man liefere, so die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/02/09/areva-jobs-klima-nicht-schuetzen-erde-zerstoeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie gr&#252;n sind Flexstrom, Vattenfall &amp; Co.?</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/01/12/wie-gruen-sind-flexstrom-vattenfall-co/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/01/12/wie-gruen-sind-flexstrom-vattenfall-co/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Envacom]]></category>
		<category><![CDATA[Flexstrom]]></category>
		<category><![CDATA[o.k. power]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromio]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Verivox]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Na, auch mit guten Vors&#228;tzen ins Neue Jahr gestartet? Etwa mit dem, endlich zu &#214;kostrom zu wechseln? Prima! Bl&#246;derweise gibt es inzwischen eine schier un&#252;berschaubare Vielfalt von Anbietern. 
Verbraucherportale wie Verivox haben darauf mit Vergleichsrechnern ausschlie&#223;lich f&#252;r &#214;kostrom reagiert. An erster Stelle rangieren dort weithin unbekannte Anbieter &#8211; aber nicht wegen besonders gr&#252;ner Elektrizit&#228;t, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2010/01/12/wie-gruen-sind-flexstrom-vattenfall-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE: Kohle + Kohle = Klimaschutz</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/12/20/rwe-kohle-kohle-klimaschutz/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/12/20/rwe-kohle-kohle-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 18:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[CDM]]></category>
		<category><![CDATA[Clean Development Mechanism]]></category>
		<category><![CDATA[COP15]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Großmann]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlekraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Wie so viele andere Firmen wollte auch RWE sich die Chance nicht entgehen lassen, den Klimagipfel von Kopenhagen f&#252;r Imagewerbung zu nutzen. Und weil der Essener Konzern so superkreative Werber hat, kam genau das Motiv heraus, was einem als erstes  bei den Stichworten &#8222;Kopenhagen&#8220; und &#8222;Umwelt&#8220; einf&#228;llt: Die kleine Meerjungfrau aus dem Kopenhagener Hafen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/12/20/rwe-kohle-kohle-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall: Makabres Spielchen in Kopenhagen</title>
		<link>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/12/14/vattenfall-makabres-spielchen-in-kopenhagen/</link>
		<comments>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/12/14/vattenfall-makabres-spielchen-in-kopenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toralf Staud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[COP15]]></category>
		<category><![CDATA[Hopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klima-luegendetektor.de/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Seit einer Woche tagt in Kopenhagen der UN-Klimagipfel; parallel dazu findet auf dem Rathausplatz der d&#228;nischen Hauptstadt „Hopenhagen LIVE“ statt, eine Art Weihnachtskirmes von Umweltfirmen &#8211; oder solchen, die daf&#252;r gehalten werden wollen. Besonders imposant ist der Auftritt am fr&#252;hen Abend, wenn eine riesige, erleuchtete Erdkugel &#252;ber dem Markt schwebt &#8211; darauf die Logos von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klima-luegendetektor.de/2009/12/14/vattenfall-makabres-spielchen-in-kopenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
